ナンバーズ3攻略/六曜編|2021年の当選数字の過去傾向分析!

六曜分析

今回は、2021年に行われたナンバーズ3の当選数字を六曜別に分け、その出現率をパーセンテージで表したデータを紹介していきます。六曜なんて当たるの?と思うかもしれませんが、その年の傾向を探るには打ってつけの材料であるといえます。

 

ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字一覧【2021年】

フリーカウント教育の写真と画像

ナンバーズ3で出現した2021年のデータを六曜別に確認をしていきます。

2021年のナンバーズ3の六曜別の出現数字を一覧で表したものがこちらです。

【2021年:ナンバーズ3の当選数字と六曜の関係】

回号 抽せん日 ナンバーズ3 100位 10位 1位 六曜
5599 2021/1/4 489 4 8 9 先勝
5600 2021/1/5 715 7 1 5 友引
5601 2021/1/6 325 3 2 5 先負
5602 2021/1/7 762 7 6 2 仏滅
5603 2021/1/8 229 2 2 9 大安
5604 2021/1/11 051 0 5 1 友引
5605 2021/1/12 197 1 9 7 先負
5606 2021/1/13 517 5 1 7 赤口
5607 2021/1/14 053 0 5 3 先勝
5608 2021/1/15 740 7 4 0 友引
5609 2021/1/18 240 2 4 0 大安
5610 2021/1/19 355 3 5 5 赤口
5611 2021/1/20 294 2 9 4 先勝
5612 2021/1/21 923 9 2 3 友引
5613 2021/1/22 635 6 3 5 先負
5614 2021/1/25 196 1 9 6 赤口
5615 2021/1/26 240 2 4 0 先勝
5616 2021/1/27 602 6 0 2 友引
5617 2021/1/28 951 9 5 1 先負
5618 2021/1/29 698 6 9 8 仏滅
5619 2021/2/1 514 5 1 4 先勝
5620 2021/2/2 509 5 0 9 友引
5621 2021/2/3 398 3 9 8 先負
5622 2021/2/4 704 7 0 4 仏滅
5623 2021/2/5 281 2 8 1 大安
5624 2021/2/8 357 3 5 7 友引
5625 2021/2/9 486 4 8 6 先負
5626 2021/2/10 843 8 4 3 仏滅
5627 2021/2/11 641 6 4 1 大安
5628 2021/2/12 000 0 0 0 先勝
5629 2021/2/15 744 7 4 4 仏滅
5630 2021/2/16 785 7 8 5 大安
5631 2021/2/17 003 0 0 3 赤口
5632 2021/2/18 912 9 1 2 先勝
5633 2021/2/19 154 1 5 4 友引
5634 2021/2/22 179 1 7 9 大安
5635 2021/2/23 862 8 6 2 赤口
5636 2021/2/24 385 3 8 5 先勝
5637 2021/2/25 997 9 9 7 友引
5638 2021/2/26 298 2 9 8 先負
5639 2021/3/1 246 2 4 6 赤口
5640 2021/3/2 934 9 3 4 先勝
5641 2021/3/3 291 2 9 1 友引
5642 2021/3/4 931 9 3 1 先負
5643 2021/3/5 831 8 3 1 仏滅
5644 2021/3/8 097 0 9 7 先勝
5645 2021/3/9 807 8 0 7 友引
5646 2021/3/10 566 5 6 6 先負
5647 2021/3/11 767 7 6 7 仏滅
5648 2021/3/12 759 7 5 9 大安
5649 2021/3/15 351 3 5 1 仏滅
5650 2021/3/16 642 6 4 2 大安
5651 2021/3/17 881 8 8 1 赤口
5652 2021/3/18 347 3 4 7 先勝
5653 2021/3/19 989 9 8 9 友引
5654 2021/3/22 048 0 4 8 大安
5655 2021/3/23 369 3 6 9 赤口
5656 2021/3/24 876 8 7 6 先勝
5657 2021/3/25 548 5 4 8 友引
5658 2021/3/26 020 0 2 0 先負
5659 2021/3/29 574 5 7 4 赤口
5660 2021/3/30 526 5 2 6 先勝
5661 2021/3/31 985 9 8 5 友引
5662 2021/4/1 655 6 5 5 先負
5663 2021/4/2 933 9 3 3 仏滅
5664 2021/4/5 415 4 1 5 先勝
5665 2021/4/6 053 0 5 3 友引
5666 2021/4/7 742 7 4 2 先負
5667 2021/4/8 611 6 1 1 仏滅
5668 2021/4/9 684 6 8 4 大安
5669 2021/4/12 178 1 7 8 先負
5670 2021/4/13 136 1 3 6 仏滅
5671 2021/4/14 680 6 8 0 大安
5672 2021/4/15 016 0 1 6 赤口
5673 2021/4/16 623 6 2 3 先勝
5674 2021/4/19 750 7 5 0 仏滅
5675 2021/4/20 526 5 2 6 大安
5676 2021/4/21 258 2 5 8 赤口
5677 2021/4/22 148 1 4 8 先勝
5678 2021/4/23 762 7 6 2 友引
5679 2021/4/26 109 1 0 9 大安
5680 2021/4/27 053 0 5 3 赤口
5681 2021/4/28 537 5 3 7 先勝
5682 2021/4/29 755 7 5 5 友引
5683 2021/4/30 050 0 5 0 先負
5684 2021/5/3 971 9 7 1 赤口
5685 2021/5/4 465 4 6 5 先勝
5686 2021/5/5 782 7 8 2 友引
5687 2021/5/6 475 4 7 5 先負
5688 2021/5/7 068 0 6 8 仏滅
5689 2021/5/10 860 8 6 0 先勝
5690 2021/5/11 753 7 5 3 友引
5691 2021/5/12 265 2 6 5 仏滅
5692 2021/5/13 958 9 5 8 大安
5693 2021/5/14 863 8 6 3 赤口
5694 2021/5/17 615 6 1 5 先負
5695 2021/5/18 270 2 7 0 仏滅
5696 2021/5/19 855 8 5 5 大安
5697 2021/5/20 130 1 3 0 赤口
5698 2021/5/21 151 1 5 1 先勝
5699 2021/5/24 052 0 5 2 仏滅
5700 2021/5/25 369 3 6 9 大安
5701 2021/5/26 576 5 7 6 赤口
5702 2021/5/27 635 6 3 5 先勝
5703 2021/5/28 282 2 8 2 友引
5704 2021/5/31 493 4 9 3 大安
5705 2021/6/1 117 1 1 7 赤口
5706 2021/6/2 948 9 4 8 先勝
5707 2021/6/3 633 6 3 3 友引
5708 2021/6/4 227 2 2 7 先負
5709 2021/6/7 118 1 1 8 赤口
5710 2021/6/8 841 8 4 1 先勝
5711 2021/6/9 736 7 3 6 友引
5712 2021/6/10 746 7 4 6 大安
5713 2021/6/11 695 6 9 5 赤口
5714 2021/6/14 901 9 0 1 先負
5715 2021/6/15 108 1 0 8 仏滅
5716 2021/6/16 553 5 5 3 大安
5717 2021/6/17 089 0 8 9 赤口
5718 2021/6/18 752 7 5 2 先勝
5719 2021/6/21 367 3 6 7 仏滅
5720 2021/6/22 400 4 0 0 大安
5721 2021/6/23 836 8 3 6 赤口
5722 2021/6/24 153 1 5 3 先勝
5723 2021/6/25 093 0 9 3 友引
5724 2021/6/28 479 4 7 9 大安
5725 2021/6/29 736 7 3 6 赤口
5726 2021/6/30 389 3 8 9 先勝
5727 2021/7/1 472 4 7 2 友引
5728 2021/7/2 759 7 5 9 先負
5729 2021/7/5 591 5 9 1 赤口
5730 2021/7/6 641 6 4 1 先勝
5731 2021/7/7 888 8 8 8 友引
5732 2021/7/8 758 7 5 8 先負
5733 2021/7/9 292 2 9 2 仏滅
5734 2021/7/12 768 7 6 8 友引
5735 2021/7/13 293 2 9 3 先負
5736 2021/7/14 740 7 4 0 仏滅
5737 2021/7/15 920 9 2 0 大安
5738 2021/7/16 090 0 9 0 赤口
5739 2021/7/19 415 4 1 5 先負
5740 2021/7/20 900 9 0 0 仏滅
5741 2021/7/21 803 8 0 3 大安
5742 2021/7/22 764 7 6 4 赤口
5743 2021/7/23 378 3 7 8 先勝
5744 2021/7/26 388 3 8 8 仏滅
5745 2021/7/27 556 5 5 6 大安
5746 2021/7/28 614 6 1 4 赤口
5747 2021/7/29 764 7 6 4 先勝
5748 2021/7/30 704 7 0 4 友引
5749 2021/8/2 239 2 3 9 大安
5750 2021/8/3 240 2 4 0 赤口
5751 2021/8/4 696 6 9 6 先勝
5752 2021/8/5 345 3 4 5 友引
5753 2021/8/6 163 1 6 3 先負
5754 2021/8/9 419 4 1 9 友引
5755 2021/8/10 599 5 9 9 先負
5756 2021/8/11 261 2 6 1 仏滅
5757 2021/8/12 745 7 4 5 大安
5758 2021/8/13 707 7 0 7 赤口
5759 2021/8/16 746 7 4 6 先負
5760 2021/8/17 630 6 3 0 仏滅
5761 2021/8/18 144 1 4 4 大安
5762 2021/8/19 034 0 3 4 赤口
5763 2021/8/20 862 8 6 2 先勝
5764 2021/8/23 128 1 2 8 仏滅
5765 2021/8/24 841 8 4 1 大安
5766 2021/8/25 760 7 6 0 赤口
5767 2021/8/26 987 9 8 7 先勝
5768 2021/8/27 413 4 1 3 友引
5769 2021/8/30 412 4 1 2 大安
5770 2021/8/31 335 3 3 5 赤口
5771 2021/9/1 502 5 0 2 先勝
5772 2021/9/2 933 9 3 3 友引
5773 2021/9/3 099 0 9 9 先負
5774 2021/9/6 595 5 9 5 赤口
5775 2021/9/7 059 0 5 9 友引
5776 2021/9/8 547 5 4 7 先負
5777 2021/9/9 916 9 1 6 仏滅
5778 2021/9/10 931 9 3 1 大安
5779 2021/9/13 040 0 4 0 友引
5780 2021/9/14 468 4 6 8 先負
5781 2021/9/15 032 0 3 2 仏滅
5782 2021/9/16 662 6 6 2 大安
5783 2021/9/17 714 7 1 4 赤口
5784 2021/9/20 723 7 2 3 先負
5785 2021/9/21 114 1 1 4 仏滅
5786 2021/9/22 708 7 0 8 大安
5787 2021/9/23 975 9 7 5 赤口
5788 2021/9/24 262 2 6 2 先勝
5789 2021/9/27 275 2 7 5 仏滅
5790 2021/9/28 226 2 2 6 大安
5791 2021/9/29 610 6 1 0 赤口
5792 2021/9/30 606 6 0 6 先勝
5793 2021/10/1 910 9 1 0 友引
5794 2021/10/4 876 8 7 6 大安
5795 2021/10/5 033 0 3 3 赤口
5796 2021/10/6 649 6 4 9 先負
5797 2021/10/7 716 7 1 6 仏滅
5798 2021/10/8 071 0 7 1 大安
5799 2021/10/11 473 4 7 3 友引
5800 2021/10/12 461 4 6 1 先負
5801 2021/10/13 642 6 4 2 仏滅
5802 2021/10/14 019 0 1 9 大安
5803 2021/10/15 968 9 6 8 赤口
5804 2021/10/18 527 5 2 7 先負
5805 2021/10/19 491 4 9 1 仏滅
5806 2021/10/20 353 3 5 3 大安
5807 2021/10/21 722 7 2 2 赤口
5808 2021/10/22 426 4 2 6 先勝
5809 2021/10/25 970 9 7 0 仏滅
5810 2021/10/26 495 4 9 5 大安
5811 2021/10/27 488 4 8 8 赤口
5812 2021/10/28 187 1 8 7 先勝
5813 2021/10/29 236 2 3 6 友引
5814 2021/11/1 042 0 4 2 大安
5815 2021/11/2 265 2 6 5 赤口
5816 2021/11/3 188 1 8 8 先勝
5817 2021/11/4 063 0 6 3 友引
5818 2021/11/5 169 1 6 9 仏滅
5819 2021/11/8 576 5 7 6 先勝
5820 2021/11/9 024 0 2 4 友引
5821 2021/11/10 905 9 0 5 先負
5822 2021/11/11 748 7 4 8 仏滅
5823 2021/11/12 635 6 3 5 大安
5824 2021/11/15 245 2 4 5 友引
5825 2021/11/16 313 3 1 3 先負
5826 2021/11/17 967 9 6 7 仏滅
5827 2021/11/18 802 8 0 2 大安
5828 2021/11/19 571 5 7 1 赤口
5829 2021/11/22 363 3 6 3 先負
5830 2021/11/23 549 5 4 9 仏滅
5831 2021/11/24 448 4 4 8 大安
5832 2021/11/25 357 3 5 7 赤口
5833 2021/11/26 931 9 3 1 先勝
5834 2021/11/29 935 9 3 5 仏滅
5835 2021/11/30 840 8 4 0 大安
5836 2021/12/1 126 1 2 6 赤口
5837 2021/12/2 398 3 9 8 先勝
5838 2021/12/3 856 8 5 6 友引
5839 2021/12/6 075 0 7 5 先勝
5840 2021/12/7 871 8 7 1 友引
5841 2021/12/8 570 5 7 0 先負
5842 2021/12/9 398 3 9 8 仏滅
5843 2021/12/10 540 5 4 0 大安
5844 2021/12/13 418 4 1 8 友引
5845 2021/12/14 702 7 0 2 先負
5846 2021/12/15 728 7 2 8 仏滅
5847 2021/12/16 074 0 7 4 大安
5848 2021/12/17 050 0 5 0 赤口
5849 2021/12/20 245 2 4 5 先負
5850 2021/12/21 858 8 5 8 仏滅
5851 2021/12/22 365 3 6 5 大安
5852 2021/12/23 486 4 8 6 赤口
5853 2021/12/24 069 0 6 9 先勝
5854 2021/12/27 692 6 9 2 仏滅
5855 2021/12/28 553 5 5 3 大安
5856 2021/12/29 737 7 3 7 赤口
5857 2021/12/30 131 1 3 1 先勝

それぞれの当選数字がどの六曜で出現したのかということを表しています。分かりやすくするために、この数字を100の位、10の位、1の位ごとに、数字と六曜との関係で分けてみましょう。

 

ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字を分析【2021年】

Free Chess Chessboard photo and picture

当選数字と六曜との関係性を、100の位、10の位、1の位ごとに分けて考えていきます。それぞれの出現確率を表に表していますが、特にマークしている部分をチェックしてみてください。赤でマークした部分が一番多く出現する部分。そして黄色でマークした部分がそれに次ぐ出現率になります。

2021年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【100の位】

100の位のみで考えてみましょう。六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

100の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 11.4% 17.4% 7.9% 16.7% 10.6% 7.1%
1 13.6% 10.9% 7.9% 2.4% 6.4% 11.9%
2 6.8% 8.7% 10.5% 9.5% 10.6% 11.9%
3 11.4% 8.7% 10.5% 4.8% 4.3% 9.5%
4 9.1% 4.3% 13.2% 11.9% 12.8% 2.4%
5 11.4% 13.0% 13.2% 4.8% 10.6% 2.4%
6 11.4% 6.5% 10.5% 4.8% 12.8% 11.9%
7 4.5% 15.2% 15.8% 21.4% 10.6% 21.4%
8 9.1% 8.7% 0.0% 9.5% 12.8% 7.1%
9 11.4% 6.5% 10.5% 14.3% 6.4% 14.3%

こうして六曜で分けてみると、おおよそ半分ほどの数字が候補から外れていきます。そしてその中でも14%以上のものは非常に有効度が高い数字になるので、ねらい目であるといえるでしょう。この中では、仏滅の「7」が一番高確率であるといえますね。

【2021年:100の位の上位有力数字】

  • 先勝:「1」
  • 赤口:「0」「7」
  • 先負:「7」「4」「5」
  • 友引:「7」「0」「9」
  • 大安:「4」「6」「8」
  • 仏滅:「7」「9」

 

2021年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【10の位】

次に10の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

10の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 6.8% 4.3% 7.9% 9.5% 10.6% 7.1%
1 6.8% 15.2% 7.9% 11.9% 4.3% 9.5%
2 6.8% 4.3% 13.2% 4.8% 8.5% 4.8%
3 11.4% 13.0% 5.3% 9.5% 6.4% 14.3%
4 13.6% 4.3% 13.2% 11.9% 25.5% 14.3%
5 9.1% 10.9% 13.2% 19.0% 14.9% 9.5%
6 13.6% 15.2% 13.2% 7.1% 6.4% 19.0%
7 9.1% 10.9% 7.9% 7.1% 10.6% 7.1%
8 13.6% 8.7% 2.6% 11.9% 8.5% 2.4%
9 9.1% 10.9% 15.8% 7.1% 4.3% 11.9%

大安の「4」が25.5%と非常に高い有効数字を示しています。2021年にナンバーズ3を買う時に迷ったなら、大安の日の10の位は「4」で決まりだね!と判断してしまってもよいほどの高い数字です。確率が8%を切るものは除外してしまってもよいかもしれませんね。

【2021年:10の位の上位有力数字】

  • 先勝:「4」「6」「8」
  • 赤口:「1」「6」「3」
  • 先負:「9」「2」「4」「5」「6」
  • 友引:「5」
  • 大安:「4」「5」
  • 仏滅:「6」「3」「4」

 

2021年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【1の位】

次に1の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

1の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 6.8% 13.0% 7.9% 7.1% 12.8% 14.3%
1 11.4% 8.7% 10.5% 7.1% 10.6% 11.9%
2 11.4% 4.3% 5.3% 11.9% 10.6% 14.3%
3 6.8% 8.7% 13.2% 21.4% 8.5% 4.8%
4 9.1% 10.9% 0.0% 7.1% 6.4% 7.1%
5 11.4% 13.0% 21.1% 11.9% 12.8% 7.1%
6 13.6% 17.4% 7.9% 7.1% 10.6% 7.1%
7 11.4% 10.9% 10.5% 7.1% 0.0% 7.1%
8 11.4% 8.7% 13.2% 9.5% 8.5% 21.4%
9 6.8% 4.3% 10.5% 9.5% 17.0% 4.8%

1の位に関して言えば、先負の「4」は1年を通して一度も出現していません。代わりの「5」の出現頻度が高く有効度の高さを示しています。あとは大安の「7」も出ていませんね。これは2020年の100の位でも同様に0%でした。大安と「7」の数字との相性は一度広く調べてみたほうがよいかもしれませんね。

【2021年:1の位の上位有力数字】

  • 先勝:「6」
  • 赤口:「6」「0」「5」
  • 先負:「5」「3」「8」
  • 友引:「3」「2」「5」
  • 大安:「9」「0」「5」
  • 仏滅:「0」「2」「8」

 

まとめ

今回は2021年の六曜別の当選数字を確認しました。こうした六曜の傾向は年度ごとに変化してきますので、毎年のチェックが必要です。面倒がらずに、こちらの載せたように表にまとめて有効数字をだしておくと非常に便利です。

コメント

You cannot copy content of this page

タイトルとURLをコピーしました