ナンバーズ3攻略/六曜編|2019年の当選数字の過去傾向分析!

六曜分析

今回は、2019年に行われたナンバーズ3の当選数字を六曜別に分け、その出現率をパーセンテージで表したものをご紹介。年度ごとに分けた傾向分析には六曜が意外と効果的!

 

ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字一覧【2019年】

Free Figures Games photo and picture

ナンバーズ3で出現した2019年のデータを六曜別に確認をしていきます。

2019年のナンバーズ3の六曜別の出現数字を一覧で表したものがこちらです。

【2019年:ナンバーズ3の当選数字と六曜の関係】

回号 抽せん日 ナンバーズ3 100位 10位 1位 六曜
5084 2019/1/4 804 8 0 4 先負
5085 2019/1/7 755 7 5 5 先勝
5086 2019/1/8 088 0 8 8 友引
5087 2019/1/9 733 7 3 3 先負
5088 2019/1/10 654 6 5 4 仏滅
5089 2019/1/11 953 9 5 3 大安
5090 2019/1/14 650 6 5 0 友引
5091 2019/1/15 608 6 0 8 先負
5092 2019/1/16 704 7 0 4 仏滅
5093 2019/1/17 162 1 6 2 大安
5094 2019/1/18 616 6 1 6 赤口
5095 2019/1/21 702 7 0 2 先負
5096 2019/1/22 637 6 3 7 仏滅
5097 2019/1/23 249 2 4 9 大安
5098 2019/1/24 547 5 4 7 赤口
5099 2019/1/25 079 0 7 9 先勝
5100 2019/1/28 647 6 4 7 仏滅
5101 2019/1/29 596 5 9 6 大安
5102 2019/1/30 603 6 0 3 赤口
5103 2019/1/31 210 2 1 0 先勝
5104 2019/2/1 049 0 4 9 友引
5105 2019/2/4 766 7 6 6 大安
5106 2019/2/5 322 3 2 2 先勝
5107 2019/2/6 660 6 6 0 友引
5108 2019/2/7 626 6 2 6 先負
5109 2019/2/8 684 6 8 4 仏滅
5110 2019/2/11 077 0 7 7 先勝
5111 2019/2/12 882 8 8 2 友引
5112 2019/2/13 087 0 8 7 先負
5113 2019/2/14 446 4 4 6 仏滅
5114 2019/2/15 771 7 7 1 大安
5115 2019/2/18 878 8 7 8 友引
5116 2019/2/19 991 9 9 1 先負
5117 2019/2/20 956 9 5 6 仏滅
5118 2019/2/21 831 8 3 1 大安
5119 2019/2/22 672 6 7 2 赤口
5120 2019/2/25 661 6 6 1 先負
5121 2019/2/26 635 6 3 5 仏滅
5122 2019/2/27 663 6 6 3 大安
5123 2019/2/28 366 3 6 6 赤口
5124 2019/3/1 958 9 5 8 先勝
5125 2019/3/4 123 1 2 3 仏滅
5126 2019/3/5 892 8 9 2 大安
5127 2019/3/6 637 6 3 7 赤口
5128 2019/3/7 757 7 5 7 友引
5129 2019/3/8 097 0 9 7 先負
5130 2019/3/11 302 3 0 2 赤口
5131 2019/3/12 030 0 3 0 先勝
5132 2019/3/13 413 4 1 3 友引
5133 2019/3/14 449 4 4 9 先負
5134 2019/3/15 652 6 5 2 仏滅
5135 2019/3/18 631 6 3 1 先勝
5136 2019/3/19 998 9 9 8 友引
5137 2019/3/20 431 4 3 1 先負
5138 2019/3/21 378 3 7 8 仏滅
5139 2019/3/22 148 1 4 8 大安
5140 2019/3/25 887 8 8 7 友引
5141 2019/3/26 556 5 5 6 先負
5142 2019/3/27 247 2 4 7 仏滅
5143 2019/3/28 967 9 6 7 大安
5144 2019/3/29 960 9 6 0 赤口
5145 2019/4/1 373 3 7 3 先負
5146 2019/4/2 502 5 0 2 仏滅
5147 2019/4/3 942 9 4 2 大安
5148 2019/4/4 391 3 9 1 赤口
5149 2019/4/5 699 6 9 9 先負
5150 2019/4/8 169 1 6 9 赤口
5151 2019/4/9 745 7 4 5 先勝
5152 2019/4/10 511 5 1 1 友引
5153 2019/4/11 026 0 2 6 先負
5154 2019/4/12 906 9 0 6 仏滅
5155 2019/4/15 167 1 6 7 先勝
5156 2019/4/16 607 6 0 7 友引
5157 2019/4/17 765 7 6 5 先負
5158 2019/4/18 145 1 4 5 仏滅
5159 2019/4/19 984 9 8 4 大安
5160 2019/4/22 764 7 6 4 友引
5161 2019/4/23 452 4 5 2 先負
5162 2019/4/24 152 1 5 2 仏滅
5163 2019/4/25 830 8 3 0 大安
5164 2019/4/26 166 1 6 6 赤口
5165 2019/4/29 746 7 4 6 先負
5166 2019/4/30 619 6 1 9 仏滅
5167 2019/5/1 335 3 3 5 大安
5168 2019/5/2 992 9 9 2 赤口
5169 2019/5/3 349 3 4 9 先勝
5170 2019/5/6 265 2 6 5 大安
5171 2019/5/7 705 7 0 5 赤口
5172 2019/5/8 451 4 5 1 先勝
5173 2019/5/9 983 9 8 3 友引
5174 2019/5/10 776 7 7 6 先負
5175 2019/5/13 482 4 8 2 赤口
5176 2019/5/14 856 8 5 6 先勝
5177 2019/5/15 314 3 1 4 友引
5178 2019/5/16 129 1 2 9 先負
5179 2019/5/17 647 6 4 7 仏滅
5180 2019/5/20 025 0 2 5 先勝
5181 2019/5/21 193 1 9 3 友引
5182 2019/5/22 522 5 2 2 先負
5183 2019/5/23 381 3 8 1 仏滅
5184 2019/5/24 682 6 8 2 大安
5185 2019/5/27 718 7 1 8 友引
5186 2019/5/28 077 0 7 7 先負
5187 2019/5/29 779 7 7 9 仏滅
5188 2019/5/30 731 7 3 1 大安
5189 2019/5/31 943 9 4 3 赤口
5190 2019/6/3 383 3 8 3 大安
5191 2019/6/4 755 7 5 5 赤口
5192 2019/6/5 342 3 4 2 先勝
5193 2019/6/6 856 8 5 6 友引
5194 2019/6/7 397 3 9 7 先負
5195 2019/6/10 814 8 1 4 赤口
5196 2019/6/11 080 0 8 0 先勝
5197 2019/6/12 246 2 4 6 友引
5198 2019/6/13 560 5 6 0 先負
5199 2019/6/14 683 6 8 3 仏滅
5200 2019/6/17 226 2 2 6 先勝
5201 2019/6/18 055 0 5 5 友引
5202 2019/6/19 377 3 7 7 先負
5203 2019/6/20 942 9 4 2 仏滅
5204 2019/6/21 180 1 8 0 大安
5205 2019/6/24 011 0 1 1 友引
5206 2019/6/25 957 9 5 7 先負
5207 2019/6/26 720 7 2 0 仏滅
5208 2019/6/27 928 9 2 8 大安
5209 2019/6/28 202 2 0 2 赤口
5210 2019/7/1 937 9 3 7 先負
5211 2019/7/2 214 2 1 4 仏滅
5212 2019/7/3 297 2 9 7 赤口
5213 2019/7/4 951 9 5 1 先勝
5214 2019/7/5 782 7 8 2 友引
5215 2019/7/8 458 4 5 8 大安
5216 2019/7/9 739 7 3 9 赤口
5217 2019/7/10 763 7 6 3 先勝
5218 2019/7/11 736 7 3 6 友引
5219 2019/7/12 273 2 7 3 先負
5220 2019/7/15 047 0 4 7 赤口
5221 2019/7/16 502 5 0 2 先勝
5222 2019/7/17 042 0 4 2 友引
5223 2019/7/18 808 8 0 8 先負
5224 2019/7/19 503 5 0 3 仏滅
5225 2019/7/22 060 0 6 0 先勝
5226 2019/7/23 463 4 6 3 友引
5227 2019/7/24 799 7 9 9 先負
5228 2019/7/25 064 0 6 4 仏滅
5229 2019/7/26 519 5 1 9 大安
5230 2019/7/29 477 4 7 7 友引
5231 2019/7/30 195 1 9 5 先負
5232 2019/7/31 980 9 8 0 仏滅
5233 2019/8/1 079 0 7 9 先勝
5234 2019/8/2 791 7 9 1 友引
5235 2019/8/5 687 6 8 7 大安
5236 2019/8/6 912 9 1 2 赤口
5237 2019/8/7 975 9 7 5 先勝
5238 2019/8/8 859 8 5 9 友引
5239 2019/8/9 613 6 1 3 先負
5240 2019/8/12 596 5 9 6 赤口
5241 2019/8/13 426 4 2 6 先勝
5242 2019/8/14 882 8 8 2 友引
5243 2019/8/15 557 5 5 7 先負
5244 2019/8/16 254 2 5 4 仏滅
5245 2019/8/19 009 0 0 9 先勝
5246 2019/8/20 554 5 5 4 友引
5247 2019/8/21 430 4 3 0 先負
5248 2019/8/22 297 2 9 7 仏滅
5249 2019/8/23 633 6 3 3 大安
5250 2019/8/26 848 8 4 8 友引
5251 2019/8/27 680 6 8 0 先負
5252 2019/8/28 246 2 4 6 仏滅
5253 2019/8/29 856 8 5 6 大安
5254 2019/8/30 043 0 4 3 友引
5255 2019/9/2 971 9 7 1 大安
5256 2019/9/3 874 8 7 4 赤口
5257 2019/9/4 012 0 1 2 先勝
5258 2019/9/5 773 7 7 3 友引
5259 2019/9/6 489 4 8 9 先負
5260 2019/9/9 032 0 3 2 赤口
5261 2019/9/10 557 5 5 7 先勝
5262 2019/9/11 169 1 6 9 友引
5263 2019/9/12 304 3 0 4 先負
5264 2019/9/13 910 9 1 0 仏滅
5265 2019/9/16 133 1 3 3 先勝
5266 2019/9/17 323 3 2 3 友引
5267 2019/9/18 786 7 8 6 先負
5268 2019/9/19 583 5 8 3 仏滅
5269 2019/9/20 240 2 4 0 大安
5270 2019/9/23 825 8 2 5 友引
5271 2019/9/24 069 0 6 9 先負
5272 2019/9/25 665 6 6 5 仏滅
5273 2019/9/26 876 8 7 6 大安
5274 2019/9/27 286 2 8 6 赤口
5275 2019/9/30 766 7 6 6 仏滅
5276 2019/10/1 597 5 9 7 大安
5277 2019/10/2 715 7 1 5 赤口
5278 2019/10/3 635 6 3 5 先勝
5279 2019/10/4 705 7 0 5 友引
5280 2019/10/7 902 9 0 2 大安
5281 2019/10/8 764 7 6 4 赤口
5282 2019/10/9 361 3 6 1 先勝
5283 2019/10/10 191 1 9 1 友引
5284 2019/10/11 207 2 0 7 先負
5285 2019/10/14 163 1 6 3 赤口
5286 2019/10/15 393 3 9 3 先勝
5287 2019/10/16 984 9 8 4 友引
5288 2019/10/17 814 8 1 4 先負
5289 2019/10/18 776 7 7 6 仏滅
5290 2019/10/21 808 8 0 8 先勝
5291 2019/10/22 158 1 5 8 友引
5292 2019/10/23 822 8 2 2 先負
5293 2019/10/24 530 5 3 0 仏滅
5294 2019/10/25 175 1 7 5 大安
5295 2019/10/28 762 7 6 2 仏滅
5296 2019/10/29 716 7 1 6 大安
5297 2019/10/30 920 9 2 0 赤口
5298 2019/10/31 134 1 3 4 先勝
5299 2019/11/1 317 3 1 7 友引
5300 2019/11/4 465 4 6 5 大安
5301 2019/11/5 601 6 0 1 赤口
5302 2019/11/6 219 2 1 9 先勝
5303 2019/11/7 612 6 1 2 友引
5304 2019/11/8 153 1 5 3 先負
5305 2019/11/11 544 5 4 4 赤口
5306 2019/11/12 961 9 6 1 先勝
5307 2019/11/13 828 8 2 8 友引
5308 2019/11/14 831 8 3 1 先負
5309 2019/11/15 818 8 1 8 仏滅
5310 2019/11/18 275 2 7 5 先勝
5311 2019/11/19 695 6 9 5 友引
5312 2019/11/20 363 3 6 3 先負
5313 2019/11/21 204 2 0 4 仏滅
5314 2019/11/22 94 0 9 4 大安
5315 2019/11/25 962 9 6 2 友引
5316 2019/11/26 118 1 1 8 先負
5317 2019/11/27 565 5 6 5 大安
5318 2019/11/28 491 4 9 1 赤口
5319 2019/11/29 339 3 3 9 先勝
5320 2019/12/2 448 4 4 8 仏滅
5321 2019/12/3 242 2 4 2 大安
5322 2019/12/4 895 8 9 5 赤口
5323 2019/12/5 340 3 4 0 先勝
5324 2019/12/6 694 6 9 4 友引
5325 2019/12/9 869 8 6 9 大安
5326 2019/12/10 436 4 3 6 赤口
5327 2019/12/11 247 2 4 7 先勝
5328 2019/12/12 844 8 4 4 友引
5329 2019/12/13 865 8 6 5 先負
5330 2019/12/16 491 4 9 1 赤口
5331 2019/12/17 392 3 9 2 先勝
5332 2019/12/18 626 6 2 6 友引
5333 2019/12/19 680 6 8 0 先負
5334 2019/12/20 325 3 2 5 仏滅
5335 2019/12/23 349 3 4 9 先勝
5336 2019/12/24 79 0 7 9 友引
5337 2019/12/25 113 1 1 3 先負
5338 2019/12/26 914 9 1 4 赤口
5339 2019/12/27 475 4 7 5 先勝
5340 2019/12/30 721 7 2 1 仏滅

それぞれの当選数字がどの六曜で出現したのかということを表しています。分かりやすくするために、この数字を100の位、10の位、1の位ごとに、数字と六曜との関係で分けてみましょう。

 

ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字を分析【2019年】

Free Chess Board photo and picture

当選数字と六曜との関係性を、100の位、10の位、1の位ごとに分けて考えていきます。それぞれの出現確率を表に表していますが、特にマークしている部分をチェックしてみてください。赤でマークした部分が一番多く出現する部分。そして黄色でマークした部分がそれに次ぐ出現率になります。

2019年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【100の位】

100の位のみで考えてみましょう。六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

100の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 21.4% 5.4% 10.2% 14.3% 2.6% 2.4%
1 7.1% 8.1% 10.2% 8.2% 10.5% 7.1%
2 11.9% 8.1% 4.1% 2.0% 10.5% 14.3%
3 21.4% 8.1% 10.2% 6.1% 5.3% 7.1%
4 7.1% 10.8% 10.2% 6.1% 5.3% 4.8%
5 4.8% 8.1% 8.2% 4.1% 10.5% 9.5%
6 4.8% 13.5% 12.2% 12.2% 10.5% 23.8%
7 7.1% 13.5% 14.3% 16.3% 10.5% 16.7%
8 4.8% 8.1% 12.2% 20.4% 15.8% 2.4%
9 9.5% 16.2% 6.1% 8.2% 18.4% 11.9%

先勝を除いて、全体的に数字が大きいものが当選数字に選ばれている傾向が強いということが分かります。有力数字の傾向も顕著ですね。

【2019年:100の位の上位有力数字】

  • 先勝:「0」「3」「2」
  • 赤口:「9」「6」「7」
  • 先負:「7」「6」「8」
  • 友引:「8」「7」「0」
  • 大安:「9」「8」
  • 仏滅:「6」「7」「2」

 

2019年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【10の位】

次に10の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

10の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 7.1% 13.5% 12.2% 4.1% 2.6% 11.9%
1 7.1% 13.5% 8.2% 14.3% 5.3% 9.5%
2 9.5% 2.7% 10.2% 6.1% 2.6% 9.5%
3 14.3% 10.8% 10.2% 2.0% 13.2% 7.1%
4 14.3% 10.8% 4.1% 12.2% 13.2% 19.0%
5 14.3% 2.7% 10.2% 14.3% 7.9% 11.9%
6 11.9% 16.2% 12.2% 10.2% 21.1% 9.5%
7 14.3% 5.4% 10.2% 8.2% 10.5% 7.1%
8 2.4% 5.4% 8.2% 14.3% 13.2% 11.9%
9 4.8% 18.9% 12.2% 12.2% 10.5% 2.4%

この部分に関してのみ考えてみると、比較的例年より確率の理論値に近い数字がでているなと感じます。それでも大安の「6」や仏滅の「4」などは、ほぼ1/5の確率で出現をしているというこになりますので、数字としての崇高性は高いといえます。

【2019年:10の位の上位有力数字】

  • 先勝:「3」「4」「5」「7」
  • 赤口:「9」「6」「1」
  • 先負:「0」「6」「9」
  • 友引:「1」「5」「8」
  • 大安:「6」「3」「4」「8」
  • 仏滅:「4」「0」「5」「8」

 

2019年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【1の位】

次に1の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

1の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 11.9% 5.4% 6.1% 4.1% 7.9% 9.5%
1 11.9% 10.8% 8.2% 8.2% 10.5% 4.8%
2 11.9% 18.9% 8.2% 12.2% 15.8% 11.9%
3 7.1% 8.1% 14.3% 14.3% 10.5% 9.5%
4 2.4% 13.5% 6.1% 12.2% 5.3% 16.7%
5 16.7% 10.8% 6.1% 8.2% 13.2% 9.5%
6 7.1% 16.2% 12.2% 6.1% 13.2% 14.3%
7 9.5% 10.8% 18.4% 10.2% 7.9% 11.9%
8 4.8% 0.0% 6.1% 14.3% 7.9% 7.1%
9 16.7% 5.4% 12.2% 8.2% 7.9% 4.8%

1の位でもやはり数字の出現率には開きがあります。全体的に考えてみると「8」の数字が弱い傾向にありますね友引で14.3%の出現率になっていますが、それ以外の暦では0%~7.9%と低迷している様子がよくわかります

【2019年:1の位の上位有力数字】

  • 先勝:「9」「5」
  • 赤口:「6」「2」
  • 先負:「7」「3」
  • 友引:「3」「8」
  • 大安:「2」「5」「6」
  • 仏滅:「4」「6」

 

まとめ

今回は2019年の六曜別の当選数字を確認しました。それなりに数字の偏りというものが大きく出ていることを感じ取れたかと思います。この六曜の傾向は年度ごとに変化してきますので、毎年のチェックが必要です。

コメント

You cannot copy content of this page

タイトルとURLをコピーしました