ナンバーズ3攻略/六曜編|2020年の当選数字の過去傾向分析!

六曜分析

今回は、2020年に行われたナンバーズ3の当選数字を六曜別に分け、その出現率をパーセンテージで表したものをご紹介していきます。年度ごとの六曜による数字判定は意外と効果的!

ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字一覧【2020年】

Free Dice To Play photo and picture ナンバーズ3で出現した2020年のデータを六曜別に確認をしていきます。

2020年のナンバーズ3の六曜別の出現数字を一覧で表したものがこちらです。

【2020年:ナンバーズ3の当選数字と六曜の関係】

回号 抽せん日 ナンバーズ3 100位 10位 1位 六曜
5346 2020/1/13 705 7 0 5 赤口
5349 2020/1/16 592 5 9 2 先負
5350 2020/1/17 626 6 2 6 仏滅
5355 2020/1/24 629 6 2 9 大安
5358 2020/1/29 312 3 1 2 大安
5359 2020/1/30 472 4 7 2 赤口
5360 2020/1/31 436 4 3 6 先勝
5363 2020/2/5 108 1 0 8 赤口
5369 2020/2/13 123 1 2 3 友引
5372 2020/2/18 386 3 8 6 先勝
5373 2020/2/19 461 4 6 1 友引
5374 2020/2/20 518 5 1 8 先負
5376 2020/2/24 996 9 9 6 友引
5380 2020/2/28 780 7 8 0 赤口
5381 2020/3/2 843 8 4 3 先負
5382 2020/3/3 178 1 7 8 仏滅
5386 2020/3/9 921 9 2 1 仏滅
5387 2020/3/10 372 3 7 2 大安
5392 2020/3/17 679 6 7 9 赤口
5393 2020/3/18 738 7 3 8 先勝
5394 2020/3/19 376 3 7 6 友引
5395 2020/3/20 397 3 9 7 先負
5396 2020/3/23 063 0 6 3 赤口
5398 2020/3/25 509 5 0 9 仏滅
5399 2020/3/26 930 9 3 0 大安
5400 2020/3/27 938 9 3 8 赤口
5402 2020/3/31 724 7 2 4 仏滅
5403 2020/4/1 176 1 7 6 大安
5404 2020/4/2 010 0 1 0 赤口
5405 2020/4/3 802 8 0 2 先勝
5406 2020/4/6 602 6 0 2 仏滅
5407 2020/4/7 221 2 2 1 大安
5408 2020/4/8 925 9 2 5 赤口
5409 2020/4/9 505 5 0 5 先勝
5411 2020/4/13 684 6 8 4 大安
5413 2020/4/15 962 9 6 2 先勝
5415 2020/4/17 391 3 9 1 先負
5416 2020/4/20 950 9 5 0 赤口
5417 2020/4/21 889 8 8 9 先勝
5418 2020/4/22 489 4 8 9 友引
5419 2020/4/23 804 8 0 4 仏滅
5420 2020/4/24 654 6 5 4 大安
5421 2020/4/27 867 8 6 7 友引
5422 2020/4/28 843 8 4 3 先負
5423 2020/4/29 457 4 5 7 仏滅
5424 2020/4/30 054 0 5 4 大安
5425 2020/5/1 815 8 1 5 赤口
5426 2020/5/4 534 5 3 4 先負
5428 2020/5/6 348 3 4 8 大安
5429 2020/5/7 033 0 3 3 赤口
5431 2020/5/11 837 8 3 7 仏滅
5433 2020/5/13 860 8 6 0 赤口
5434 2020/5/14 700 7 0 0 先勝
5436 2020/5/18 803 8 0 3 大安
5438 2020/5/20 729 7 2 9 先勝
5440 2020/5/22 406 4 0 6 先負
5441 2020/5/25 663 6 6 3 赤口
5443 2020/5/27 551 5 5 1 友引
5450 2020/6/5 863 8 6 3 大安
5452 2020/6/9 744 7 4 4 先負
5453 2020/6/10 774 7 7 4 仏滅
5455 2020/6/12 078 0 7 8 赤口
5456 2020/6/15 712 7 1 2 先負
5457 2020/6/16 826 8 2 6 仏滅
5459 2020/6/18 365 3 6 5 赤口
5460 2020/6/19 734 7 3 4 先勝
5461 2020/6/22 197 1 9 7 赤口
5462 2020/6/23 988 9 8 8 先勝
5465 2020/6/26 709 7 0 9 仏滅
5466 2020/6/29 801 8 0 1 先勝
5468 2020/7/1 358 3 5 8 先負
5469 2020/7/2 510 5 1 0 仏滅
5473 2020/7/8 024 0 2 4 仏滅
5475 2020/7/10 937 9 3 7 赤口
5477 2020/7/14 738 7 3 8 仏滅
5478 2020/7/15 697 6 9 7 大安
5479 2020/7/16 699 6 9 9 赤口
5480 2020/7/17 613 6 1 3 先勝
5481 2020/7/20 350 3 5 0 仏滅
5482 2020/7/21 378 3 7 8 赤口
5483 2020/7/22 637 6 3 7 先勝
5484 2020/7/23 097 0 9 7 友引
5486 2020/7/27 495 4 9 5 赤口
5488 2020/7/29 902 9 0 2 友引
5491 2020/8/3 009 0 0 9 先勝
5494 2020/8/6 796 7 9 6 仏滅
5497 2020/8/11 871 8 7 1 先負
5503 2020/8/19 884 8 8 4 先勝
5508 2020/8/26 687 6 8 7 友引
5509 2020/8/27 267 2 6 7 先負
5517 2020/9/8 948 9 4 8 先負
5518 2020/9/9 461 4 6 1 仏滅
5520 2020/9/11 195 1 9 5 赤口
5522 2020/9/15 848 8 4 8 仏滅
5524 2020/9/17 376 3 7 6 友引
5525 2020/9/18 432 4 3 2 先負
5526 2020/9/21 240 2 4 0 赤口
5527 2020/9/22 208 2 0 8 先勝
5529 2020/9/24 660 6 6 0 先負
5530 2020/9/25 040 0 4 0 仏滅
5532 2020/9/29 969 9 6 9 友引
5536 2020/10/5 160 1 6 0 友引
5538 2020/10/7 944 9 4 4 仏滅
5540 2020/10/9 820 8 2 0 赤口
5545 2020/10/16 680 6 8 0 先勝
5546 2020/10/19 829 8 2 9 大安
5547 2020/10/20 963 9 6 3 赤口
5550 2020/10/23 846 8 4 6 先負
5552 2020/10/27 129 1 2 9 先勝
5553 2020/10/28 862 8 6 2 友引
5554 2020/10/29 481 4 8 1 先負
5555 2020/10/30 458 4 5 8 仏滅
5557 2020/11/3 210 2 1 0 友引
5558 2020/11/4 322 3 2 2 先負
5559 2020/11/5 993 9 9 3 仏滅
5561 2020/11/9 174 1 7 4 友引
5563 2020/11/11 287 2 8 7 仏滅
5564 2020/11/12 475 4 7 5 大安
5566 2020/11/16 842 8 4 2 大安
5568 2020/11/18 346 3 4 6 先勝
5571 2020/11/23 014 0 1 4 赤口
5573 2020/11/25 945 9 4 5 友引
5577 2020/12/1 659 6 5 9 友引
5578 2020/12/2 729 7 2 9 先負
5579 2020/12/3 275 2 7 5 仏滅
5580 2020/12/4 201 2 0 1 大安
5581 2020/12/7 314 3 1 4 友引
5583 2020/12/9 693 6 9 3 仏滅
5584 2020/12/10 823 8 2 3 大安
5585 2020/12/11 831 8 3 1 赤口
5586 2020/12/14 688 6 8 8 先負
5588 2020/12/16 364 3 6 4 赤口
5590 2020/12/18 017 0 1 7 友引
5591 2020/12/21 421 4 2 1 大安
5593 2020/12/23 485 4 8 5 先勝
5596 2020/12/28 925 9 2 5 赤口
5597 2020/12/29 439 4 3 9 先勝
5598 2020/12/30 013 0 1 3 友引

それぞれの当選数字がどの六曜で出現したのかということを表しています。分かりやすくするために、この数字を100の位、10の位、1の位ごとに、数字と六曜との関係で分けてみましょう。

 

ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字を分析【2020年】

Free Checkmate Chess photo and picture

当選数字と六曜との関係性を、100の位、10の位、1の位ごとに分けて考えていきます。それぞれの出現確率を表に表していますが、特にマークしている部分をチェックしてみてください。赤でマークした部分が一番多く出現する部分。そして黄色でマークした部分がそれに次ぐ出現率になります。

2020年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【100の位】

100の位のみで考えてみましょう。六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

100の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 4.9% 16.3% 4.2% 13.6% 5.0% 7.1%
1 7.3% 18.6% 8.3% 13.6% 5.0% 4.8%
2 9.8% 2.3% 8.3% 6.8% 7.5% 11.9%
3 4.9% 9.3% 14.6% 15.9% 17.5% 7.1%
4 14.6% 4.7% 14.6% 9.1% 17.5% 9.5%
5 14.6% 0.0% 12.5% 11.4% 5.0% 7.1%
6 7.3% 11.6% 6.3% 11.4% 10.0% 11.9%
7 17.1% 7.0% 8.3% 2.3% 0.0% 14.3%
8 9.8% 9.3% 10.4% 6.8% 17.5% 16.7%
9 9.8% 20.9% 10.4% 9.1% 15.0% 9.5%

こうして全体を確認をして、出現確率が20%を越えてくるものに関しては特にチェックをしておきましょう。例えばこの場合赤口の「9」が20.9%と非常に高い出現率を誇っています。かとい思えば大安の「7」は1度も出現していないことになるので、こうした数字は避けるようにします。

【2020年:100の位の上位有力数字】

  • 先勝:「7」「4」「5」
  • 赤口:「9」「1」「0」
  • 先負:「3」「4」「5」
  • 友引:「3」「1」「1」
  • 大安:「3」「4」「8」
  • 仏滅:「8」「7」

 

2020年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【10の位】

次に10の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

10の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 19.5% 11.6% 4.2% 13.6% 7.5% 19.0%
1 4.9% 9.3% 6.3% 20.5% 10.0% 4.8%
2 12.2% 11.6% 12.5% 4.5% 17.5% 14.3%
3 19.5% 16.3% 6.3% 6.8% 7.5% 11.9%
4 4.9% 2.3% 25.0% 4.5% 10.0% 9.5%
5 0.0% 4.7% 4.2% 6.8% 10.0% 11.9%
6 7.3% 18.6% 4.2% 18.2% 5.0% 4.8%
7 12.2% 11.6% 12.5% 6.8% 12.5% 9.5%
8 17.1% 4.7% 10.4% 11.4% 10.0% 4.8%
9 2.4% 9.3% 12.5% 6.8% 10.0% 9.5%

この中で一番高い出現率を誇っているのが先負けの「4」で全体の1/4を誇っています。次いで、友引の「1」ですね。4回のうち1回当選している非常に有力な数字になっています。更に「6」も18.2%なので高いですよね。この2つの数字で50%位の可能性が埋まってしまします。かなりの高確率でどちらかが来ることが分かります。

【2020年:10の位の上位有力数字】

  • 先勝:「0」「3」「8」
  • 赤口:「6」「3」
  • 先負:「4」「2」「7」「9」
  • 友引:「1」「6」
  • 大安:「2」「7」
  • 仏滅:「0」「2」

 

2020年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【1の位】

次に1の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。

1の位 先勝 赤口 先負 友引 大安 仏滅
0 4.9% 18.6% 4.2% 11.4% 5.0% 16.7%
1 9.8% 2.3% 12.5% 9.1% 7.5% 4.8%
2 9.8% 9.3% 16.7% 9.1% 12.5% 14.3%
3 9.8% 11.6% 6.3% 11.4% 15.0% 4.8%
4 4.9% 4.7% 10.4% 9.1% 15.0% 11.9%
5 7.3% 18.6% 10.4% 11.4% 7.5% 2.4%
6 12.2% 2.3% 10.4% 9.1% 7.5% 14.3%
7 9.8% 9.3% 8.3% 13.6% 15.0% 7.1%
8 19.5% 11.6% 10.4% 4.5% 5.0% 14.3%
9 12.2% 11.6% 8.3% 11.4% 10.0% 9.5%

1の位に関して言えば、全体的に平均的に数字が分散している傾向が強いといえます。高くても20%を切るもので構成されています。著しく低い赤口の「1」「6」を切り捨てるなど、こうした場合は消去法に六曜を活用するとよいでしょう。

【2020年:1の位の上位有力数字】

  • 先勝:「8」「6」「9」
  • 赤口:「0」「5」
  • 先負:「2」「1」
  • 友引:「7」
  • 大安:「3」「4」「7」
  • 仏滅:「0」

 

まとめ

今回は2020年の六曜別の当選数字を確認しました。こうした六曜の傾向は年度ごとに変化してきますので、毎年のチェックが必要です。面倒がらずに、こちらの載せたように表にまとめて有効数字をだしておくと非常に便利です。

コメント

You cannot copy content of this page

タイトルとURLをコピーしました