今回は、2022年に行われたナンバーズ3の当選数字を六曜別に分け、その出現率をパーセンテージで表したデータを紹介していきます。六曜なんて当たるの?と思うかもしれませんが、その年の傾向を探るには打ってつけの材料であるといえます。
ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字一覧【2022年】
ナンバーズ3で出現した2022年のデータを六曜別に確認をしていきます。
2022年のナンバーズ3の六曜別の出現数字を一覧で表したものがこちらです。
【2022年:ナンバーズ3の当選数字と六曜の関係】
回号 | 抽せん日 | ナンバーズ3 | 100位 | 10位 | 1位 | 六曜 |
5599 | 2022/1/4 | 489 | 4 | 8 | 9 | 先勝 |
5600 | 2022/1/5 | 715 | 7 | 1 | 5 | 友引 |
5601 | 2022/1/6 | 325 | 3 | 2 | 5 | 先負 |
5602 | 2022/1/7 | 762 | 7 | 6 | 2 | 仏滅 |
5603 | 2022/1/8 | 229 | 2 | 2 | 9 | 大安 |
5604 | 2022/1/11 | 051 | 0 | 5 | 1 | 友引 |
5605 | 2022/1/12 | 197 | 1 | 9 | 7 | 先負 |
5606 | 2022/1/13 | 517 | 5 | 1 | 7 | 赤口 |
5607 | 2022/1/14 | 053 | 0 | 5 | 3 | 先勝 |
5608 | 2022/1/15 | 740 | 7 | 4 | 0 | 友引 |
5609 | 2022/1/18 | 240 | 2 | 4 | 0 | 大安 |
5610 | 2022/1/19 | 355 | 3 | 5 | 5 | 赤口 |
5611 | 2022/1/20 | 294 | 2 | 9 | 4 | 先勝 |
5612 | 2022/1/21 | 923 | 9 | 2 | 3 | 友引 |
5613 | 2022/1/22 | 635 | 6 | 3 | 5 | 先負 |
5614 | 2022/1/25 | 196 | 1 | 9 | 6 | 赤口 |
5615 | 2022/1/26 | 240 | 2 | 4 | 0 | 先勝 |
5616 | 2022/1/27 | 602 | 6 | 0 | 2 | 友引 |
5617 | 2022/1/28 | 951 | 9 | 5 | 1 | 先負 |
5618 | 2022/1/29 | 698 | 6 | 9 | 8 | 仏滅 |
5619 | 2022/2/1 | 514 | 5 | 1 | 4 | 先勝 |
5620 | 2022/2/2 | 509 | 5 | 0 | 9 | 友引 |
5621 | 2022/2/3 | 398 | 3 | 9 | 8 | 先負 |
5622 | 2022/2/4 | 704 | 7 | 0 | 4 | 仏滅 |
5623 | 2022/2/5 | 281 | 2 | 8 | 1 | 大安 |
5624 | 2022/2/8 | 357 | 3 | 5 | 7 | 友引 |
5625 | 2022/2/9 | 486 | 4 | 8 | 6 | 先負 |
5626 | 2022/2/10 | 843 | 8 | 4 | 3 | 仏滅 |
5627 | 2022/2/11 | 641 | 6 | 4 | 1 | 大安 |
5628 | 2022/2/12 | 000 | 0 | 0 | 0 | 先勝 |
5629 | 2022/2/15 | 744 | 7 | 4 | 4 | 仏滅 |
5630 | 2022/2/16 | 785 | 7 | 8 | 5 | 大安 |
5631 | 2022/2/17 | 003 | 0 | 0 | 3 | 赤口 |
5632 | 2022/2/18 | 912 | 9 | 1 | 2 | 先勝 |
5633 | 2022/2/19 | 154 | 1 | 5 | 4 | 友引 |
5634 | 2022/2/22 | 179 | 1 | 7 | 9 | 大安 |
5635 | 2022/2/23 | 862 | 8 | 6 | 2 | 赤口 |
5636 | 2022/2/24 | 385 | 3 | 8 | 5 | 先勝 |
5637 | 2022/2/25 | 997 | 9 | 9 | 7 | 友引 |
5638 | 2022/2/26 | 298 | 2 | 9 | 8 | 先負 |
5639 | 2022/3/1 | 246 | 2 | 4 | 6 | 赤口 |
5640 | 2022/3/2 | 934 | 9 | 3 | 4 | 先勝 |
5641 | 2022/3/3 | 291 | 2 | 9 | 1 | 友引 |
5642 | 2022/3/4 | 931 | 9 | 3 | 1 | 先負 |
5643 | 2022/3/5 | 831 | 8 | 3 | 1 | 仏滅 |
5644 | 2022/3/8 | 097 | 0 | 9 | 7 | 先勝 |
5645 | 2022/3/9 | 807 | 8 | 0 | 7 | 友引 |
5646 | 2022/3/10 | 566 | 5 | 6 | 6 | 先負 |
5647 | 2022/3/11 | 767 | 7 | 6 | 7 | 仏滅 |
5648 | 2022/3/12 | 759 | 7 | 5 | 9 | 大安 |
5649 | 2022/3/15 | 351 | 3 | 5 | 1 | 仏滅 |
5650 | 2022/3/16 | 642 | 6 | 4 | 2 | 大安 |
5651 | 2022/3/17 | 881 | 8 | 8 | 1 | 赤口 |
5652 | 2022/3/18 | 347 | 3 | 4 | 7 | 先勝 |
5653 | 2022/3/19 | 989 | 9 | 8 | 9 | 友引 |
5654 | 2022/3/22 | 048 | 0 | 4 | 8 | 大安 |
5655 | 2022/3/23 | 369 | 3 | 6 | 9 | 赤口 |
5656 | 2022/3/24 | 876 | 8 | 7 | 6 | 先勝 |
5657 | 2022/3/25 | 548 | 5 | 4 | 8 | 友引 |
5658 | 2022/3/26 | 020 | 0 | 2 | 0 | 先負 |
5659 | 2022/3/29 | 574 | 5 | 7 | 4 | 赤口 |
5660 | 2022/3/30 | 526 | 5 | 2 | 6 | 先勝 |
5661 | 2022/3/31 | 985 | 9 | 8 | 5 | 友引 |
5662 | 2022/4/1 | 655 | 6 | 5 | 5 | 先負 |
5663 | 2022/4/2 | 933 | 9 | 3 | 3 | 仏滅 |
5664 | 2022/4/5 | 415 | 4 | 1 | 5 | 先勝 |
5665 | 2022/4/6 | 053 | 0 | 5 | 3 | 友引 |
5666 | 2022/4/7 | 742 | 7 | 4 | 2 | 先負 |
5667 | 2022/4/8 | 611 | 6 | 1 | 1 | 仏滅 |
5668 | 2022/4/9 | 684 | 6 | 8 | 4 | 大安 |
5669 | 2022/4/12 | 178 | 1 | 7 | 8 | 先負 |
5670 | 2022/4/13 | 136 | 1 | 3 | 6 | 仏滅 |
5671 | 2022/4/14 | 680 | 6 | 8 | 0 | 大安 |
5672 | 2022/4/15 | 016 | 0 | 1 | 6 | 赤口 |
5673 | 2022/4/16 | 623 | 6 | 2 | 3 | 先勝 |
5674 | 2022/4/19 | 750 | 7 | 5 | 0 | 仏滅 |
5675 | 2022/4/20 | 526 | 5 | 2 | 6 | 大安 |
5676 | 2022/4/21 | 258 | 2 | 5 | 8 | 赤口 |
5677 | 2022/4/22 | 148 | 1 | 4 | 8 | 先勝 |
5678 | 2022/4/23 | 762 | 7 | 6 | 2 | 友引 |
5679 | 2022/4/26 | 109 | 1 | 0 | 9 | 大安 |
5680 | 2022/4/27 | 053 | 0 | 5 | 3 | 赤口 |
5681 | 2022/4/28 | 537 | 5 | 3 | 7 | 先勝 |
5682 | 2022/4/29 | 755 | 7 | 5 | 5 | 友引 |
5683 | 2022/4/30 | 050 | 0 | 5 | 0 | 先負 |
5684 | 2022/5/3 | 971 | 9 | 7 | 1 | 赤口 |
5685 | 2022/5/4 | 465 | 4 | 6 | 5 | 先勝 |
5686 | 2022/5/5 | 782 | 7 | 8 | 2 | 友引 |
5687 | 2022/5/6 | 475 | 4 | 7 | 5 | 先負 |
5688 | 2022/5/7 | 068 | 0 | 6 | 8 | 仏滅 |
5689 | 2022/5/10 | 860 | 8 | 6 | 0 | 先勝 |
5690 | 2022/5/11 | 753 | 7 | 5 | 3 | 友引 |
5691 | 2022/5/12 | 265 | 2 | 6 | 5 | 仏滅 |
5692 | 2022/5/13 | 958 | 9 | 5 | 8 | 大安 |
5693 | 2022/5/14 | 863 | 8 | 6 | 3 | 赤口 |
5694 | 2022/5/17 | 615 | 6 | 1 | 5 | 先負 |
5695 | 2022/5/18 | 270 | 2 | 7 | 0 | 仏滅 |
5696 | 2022/5/19 | 855 | 8 | 5 | 5 | 大安 |
5697 | 2022/5/20 | 130 | 1 | 3 | 0 | 赤口 |
5698 | 2022/5/21 | 151 | 1 | 5 | 1 | 先勝 |
5699 | 2022/5/24 | 052 | 0 | 5 | 2 | 仏滅 |
5700 | 2022/5/25 | 369 | 3 | 6 | 9 | 大安 |
5701 | 2022/5/26 | 576 | 5 | 7 | 6 | 赤口 |
5702 | 2022/5/27 | 635 | 6 | 3 | 5 | 先勝 |
5703 | 2022/5/28 | 282 | 2 | 8 | 2 | 友引 |
5704 | 2022/5/31 | 493 | 4 | 9 | 3 | 大安 |
5705 | 2022/6/1 | 117 | 1 | 1 | 7 | 赤口 |
5706 | 2022/6/2 | 948 | 9 | 4 | 8 | 先勝 |
5707 | 2022/6/3 | 633 | 6 | 3 | 3 | 友引 |
5708 | 2022/6/4 | 227 | 2 | 2 | 7 | 先負 |
5709 | 2022/6/7 | 118 | 1 | 1 | 8 | 赤口 |
5710 | 2022/6/8 | 841 | 8 | 4 | 1 | 先勝 |
5711 | 2022/6/9 | 736 | 7 | 3 | 6 | 友引 |
5712 | 2022/6/10 | 746 | 7 | 4 | 6 | 大安 |
5713 | 2022/6/11 | 695 | 6 | 9 | 5 | 赤口 |
5714 | 2022/6/14 | 901 | 9 | 0 | 1 | 先負 |
5715 | 2022/6/15 | 108 | 1 | 0 | 8 | 仏滅 |
5716 | 2022/6/16 | 553 | 5 | 5 | 3 | 大安 |
5717 | 2022/6/17 | 089 | 0 | 8 | 9 | 赤口 |
5718 | 2022/6/18 | 752 | 7 | 5 | 2 | 先勝 |
5719 | 2022/6/21 | 367 | 3 | 6 | 7 | 仏滅 |
5720 | 2022/6/22 | 400 | 4 | 0 | 0 | 大安 |
5721 | 2022/6/23 | 836 | 8 | 3 | 6 | 赤口 |
5722 | 2022/6/24 | 153 | 1 | 5 | 3 | 先勝 |
5723 | 2022/6/25 | 093 | 0 | 9 | 3 | 友引 |
5724 | 2022/6/28 | 479 | 4 | 7 | 9 | 大安 |
5725 | 2022/6/29 | 736 | 7 | 3 | 6 | 赤口 |
5726 | 2022/6/30 | 389 | 3 | 8 | 9 | 先勝 |
5727 | 2022/7/1 | 472 | 4 | 7 | 2 | 友引 |
5728 | 2022/7/2 | 759 | 7 | 5 | 9 | 先負 |
5729 | 2022/7/5 | 591 | 5 | 9 | 1 | 赤口 |
5730 | 2022/7/6 | 641 | 6 | 4 | 1 | 先勝 |
5731 | 2022/7/7 | 888 | 8 | 8 | 8 | 友引 |
5732 | 2022/7/8 | 758 | 7 | 5 | 8 | 先負 |
5733 | 2022/7/9 | 292 | 2 | 9 | 2 | 仏滅 |
5734 | 2022/7/12 | 768 | 7 | 6 | 8 | 友引 |
5735 | 2022/7/13 | 293 | 2 | 9 | 3 | 先負 |
5736 | 2022/7/14 | 740 | 7 | 4 | 0 | 仏滅 |
5737 | 2022/7/15 | 920 | 9 | 2 | 0 | 大安 |
5738 | 2022/7/16 | 090 | 0 | 9 | 0 | 赤口 |
5739 | 2022/7/19 | 415 | 4 | 1 | 5 | 先負 |
5740 | 2022/7/20 | 900 | 9 | 0 | 0 | 仏滅 |
5741 | 2022/7/21 | 803 | 8 | 0 | 3 | 大安 |
5742 | 2022/7/22 | 764 | 7 | 6 | 4 | 赤口 |
5743 | 2022/7/23 | 378 | 3 | 7 | 8 | 先勝 |
5744 | 2022/7/26 | 388 | 3 | 8 | 8 | 仏滅 |
5745 | 2022/7/27 | 556 | 5 | 5 | 6 | 大安 |
5746 | 2022/7/28 | 614 | 6 | 1 | 4 | 赤口 |
5747 | 2022/7/29 | 764 | 7 | 6 | 4 | 先勝 |
5748 | 2022/7/30 | 704 | 7 | 0 | 4 | 友引 |
5749 | 2022/8/2 | 239 | 2 | 3 | 9 | 大安 |
5750 | 2022/8/3 | 240 | 2 | 4 | 0 | 赤口 |
5751 | 2022/8/4 | 696 | 6 | 9 | 6 | 先勝 |
5752 | 2022/8/5 | 345 | 3 | 4 | 5 | 友引 |
5753 | 2022/8/6 | 163 | 1 | 6 | 3 | 先負 |
5754 | 2022/8/9 | 419 | 4 | 1 | 9 | 友引 |
5755 | 2022/8/10 | 599 | 5 | 9 | 9 | 先負 |
5756 | 2022/8/11 | 261 | 2 | 6 | 1 | 仏滅 |
5757 | 2022/8/12 | 745 | 7 | 4 | 5 | 大安 |
5758 | 2022/8/13 | 707 | 7 | 0 | 7 | 赤口 |
5759 | 2022/8/16 | 746 | 7 | 4 | 6 | 先負 |
5760 | 2022/8/17 | 630 | 6 | 3 | 0 | 仏滅 |
5761 | 2022/8/18 | 144 | 1 | 4 | 4 | 大安 |
5762 | 2022/8/19 | 034 | 0 | 3 | 4 | 赤口 |
5763 | 2022/8/20 | 862 | 8 | 6 | 2 | 先勝 |
5764 | 2022/8/23 | 128 | 1 | 2 | 8 | 仏滅 |
5765 | 2022/8/24 | 841 | 8 | 4 | 1 | 大安 |
5766 | 2022/8/25 | 760 | 7 | 6 | 0 | 赤口 |
5767 | 2022/8/26 | 987 | 9 | 8 | 7 | 先勝 |
5768 | 2022/8/27 | 413 | 4 | 1 | 3 | 友引 |
5769 | 2022/8/30 | 412 | 4 | 1 | 2 | 大安 |
5770 | 2022/8/31 | 335 | 3 | 3 | 5 | 赤口 |
5771 | 2022/9/1 | 502 | 5 | 0 | 2 | 先勝 |
5772 | 2022/9/2 | 933 | 9 | 3 | 3 | 友引 |
5773 | 2022/9/3 | 099 | 0 | 9 | 9 | 先負 |
5774 | 2022/9/6 | 595 | 5 | 9 | 5 | 赤口 |
5775 | 2022/9/7 | 059 | 0 | 5 | 9 | 友引 |
5776 | 2022/9/8 | 547 | 5 | 4 | 7 | 先負 |
5777 | 2022/9/9 | 916 | 9 | 1 | 6 | 仏滅 |
5778 | 2022/9/10 | 931 | 9 | 3 | 1 | 大安 |
5779 | 2022/9/13 | 040 | 0 | 4 | 0 | 友引 |
5780 | 2022/9/14 | 468 | 4 | 6 | 8 | 先負 |
5781 | 2022/9/15 | 032 | 0 | 3 | 2 | 仏滅 |
5782 | 2022/9/16 | 662 | 6 | 6 | 2 | 大安 |
5783 | 2022/9/17 | 714 | 7 | 1 | 4 | 赤口 |
5784 | 2022/9/20 | 723 | 7 | 2 | 3 | 先負 |
5785 | 2022/9/21 | 114 | 1 | 1 | 4 | 仏滅 |
5786 | 2022/9/22 | 708 | 7 | 0 | 8 | 大安 |
5787 | 2022/9/23 | 975 | 9 | 7 | 5 | 赤口 |
5788 | 2022/9/24 | 262 | 2 | 6 | 2 | 先勝 |
5789 | 2022/9/27 | 275 | 2 | 7 | 5 | 仏滅 |
5790 | 2022/9/28 | 226 | 2 | 2 | 6 | 大安 |
5791 | 2022/9/29 | 610 | 6 | 1 | 0 | 赤口 |
5792 | 2022/9/30 | 606 | 6 | 0 | 6 | 先勝 |
5793 | 2022/10/1 | 910 | 9 | 1 | 0 | 友引 |
5794 | 2022/10/4 | 876 | 8 | 7 | 6 | 大安 |
5795 | 2022/10/5 | 033 | 0 | 3 | 3 | 赤口 |
5796 | 2022/10/6 | 649 | 6 | 4 | 9 | 先負 |
5797 | 2022/10/7 | 716 | 7 | 1 | 6 | 仏滅 |
5798 | 2022/10/8 | 071 | 0 | 7 | 1 | 大安 |
5799 | 2022/10/11 | 473 | 4 | 7 | 3 | 友引 |
5800 | 2022/10/12 | 461 | 4 | 6 | 1 | 先負 |
5801 | 2022/10/13 | 642 | 6 | 4 | 2 | 仏滅 |
5802 | 2022/10/14 | 019 | 0 | 1 | 9 | 大安 |
5803 | 2022/10/15 | 968 | 9 | 6 | 8 | 赤口 |
5804 | 2022/10/18 | 527 | 5 | 2 | 7 | 先負 |
5805 | 2022/10/19 | 491 | 4 | 9 | 1 | 仏滅 |
5806 | 2022/10/20 | 353 | 3 | 5 | 3 | 大安 |
5807 | 2022/10/21 | 722 | 7 | 2 | 2 | 赤口 |
5808 | 2022/10/22 | 426 | 4 | 2 | 6 | 先勝 |
5809 | 2022/10/25 | 970 | 9 | 7 | 0 | 仏滅 |
5810 | 2022/10/26 | 495 | 4 | 9 | 5 | 大安 |
5811 | 2022/10/27 | 488 | 4 | 8 | 8 | 赤口 |
5812 | 2022/10/28 | 187 | 1 | 8 | 7 | 先勝 |
5813 | 2022/10/29 | 236 | 2 | 3 | 6 | 友引 |
5814 | 2022/11/1 | 042 | 0 | 4 | 2 | 大安 |
5815 | 2022/11/2 | 265 | 2 | 6 | 5 | 赤口 |
5816 | 2022/11/3 | 188 | 1 | 8 | 8 | 先勝 |
5817 | 2022/11/4 | 063 | 0 | 6 | 3 | 友引 |
5818 | 2022/11/5 | 169 | 1 | 6 | 9 | 仏滅 |
5819 | 2022/11/8 | 576 | 5 | 7 | 6 | 先勝 |
5820 | 2022/11/9 | 024 | 0 | 2 | 4 | 友引 |
5821 | 2022/11/10 | 905 | 9 | 0 | 5 | 先負 |
5822 | 2022/11/11 | 748 | 7 | 4 | 8 | 仏滅 |
5823 | 2022/11/12 | 635 | 6 | 3 | 5 | 大安 |
5824 | 2022/11/15 | 245 | 2 | 4 | 5 | 友引 |
5825 | 2022/11/16 | 313 | 3 | 1 | 3 | 先負 |
5826 | 2022/11/17 | 967 | 9 | 6 | 7 | 仏滅 |
5827 | 2022/11/18 | 802 | 8 | 0 | 2 | 大安 |
5828 | 2022/11/19 | 571 | 5 | 7 | 1 | 赤口 |
5829 | 2022/11/22 | 363 | 3 | 6 | 3 | 先負 |
5830 | 2022/11/23 | 549 | 5 | 4 | 9 | 仏滅 |
5831 | 2022/11/24 | 448 | 4 | 4 | 8 | 大安 |
5832 | 2022/11/25 | 357 | 3 | 5 | 7 | 赤口 |
5833 | 2022/11/26 | 931 | 9 | 3 | 1 | 先勝 |
5834 | 2022/11/29 | 935 | 9 | 3 | 5 | 仏滅 |
5835 | 2022/11/30 | 840 | 8 | 4 | 0 | 大安 |
5836 | 2022/12/1 | 126 | 1 | 2 | 6 | 赤口 |
5837 | 2022/12/2 | 398 | 3 | 9 | 8 | 先勝 |
5838 | 2022/12/3 | 856 | 8 | 5 | 6 | 友引 |
5839 | 2022/12/6 | 075 | 0 | 7 | 5 | 先勝 |
5840 | 2022/12/7 | 871 | 8 | 7 | 1 | 友引 |
5841 | 2022/12/8 | 570 | 5 | 7 | 0 | 先負 |
5842 | 2022/12/9 | 398 | 3 | 9 | 8 | 仏滅 |
5843 | 2022/12/10 | 540 | 5 | 4 | 0 | 大安 |
5844 | 2022/12/13 | 418 | 4 | 1 | 8 | 友引 |
5845 | 2022/12/14 | 702 | 7 | 0 | 2 | 先負 |
5846 | 2022/12/15 | 728 | 7 | 2 | 8 | 仏滅 |
5847 | 2022/12/16 | 074 | 0 | 7 | 4 | 大安 |
5848 | 2022/12/17 | 050 | 0 | 5 | 0 | 赤口 |
5849 | 2022/12/20 | 245 | 2 | 4 | 5 | 先負 |
5850 | 2022/12/21 | 858 | 8 | 5 | 8 | 仏滅 |
5851 | 2022/12/22 | 365 | 3 | 6 | 5 | 大安 |
5852 | 2022/12/23 | 486 | 4 | 8 | 6 | 赤口 |
5853 | 2022/12/24 | 069 | 0 | 6 | 9 | 先勝 |
5854 | 2022/12/27 | 692 | 6 | 9 | 2 | 仏滅 |
5855 | 2022/12/28 | 553 | 5 | 5 | 3 | 大安 |
5856 | 2022/12/29 | 737 | 7 | 3 | 7 | 赤口 |
5857 | 2022/12/30 | 131 | 1 | 3 | 1 | 先勝 |
それぞれの当選数字がどの六曜で出現したのかということを表しています。分かりやすくするために、この数字を100の位、10の位、1の位ごとに、数字と六曜との関係で分けてみましょう。
ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字を分析【2022年】
当選数字と六曜との関係性を、100の位、10の位、1の位ごとに分けて考えていきます。それぞれの出現確率を表に表していますが、特にマークしている部分をチェックしてみてください。赤でマークした部分が一番多く出現する部分。そして黄色でマークした部分がそれに次ぐ出現率になります。
2022年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【100の位】
100の位のみで考えてみましょう。六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。
100の位 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 友引 | 大安 | 仏滅 |
0 | 11.1% | 7.3% | 6.4% | 13.6% | 10.3% | 11.6% |
1 | 11.1% | 9.8% | 8.5% | 9.1% | 5.1% | 4.7% |
2 | 8.9% | 4.9% | 14.9% | 6.8% | 7.7% | 7.0% |
3 | 15.6% | 2.4% | 4.3% | 18.2% | 0.0% | 16.3% |
4 | 11.1% | 17.1% | 10.6% | 2.3% | 12.8% | 11.6% |
5 | 4.4% | 2.4% | 12.8% | 6.8% | 20.5% | 11.6% |
6 | 8.9% | 17.1% | 8.5% | 11.4% | 12.8% | 11.6% |
7 | 8.9% | 17.1% | 6.4% | 9.1% | 7.7% | 4.7% |
8 | 8.9% | 9.8% | 10.6% | 6.8% | 10.3% | 4.7% |
9 | 11.1% | 12.2% | 17.0% | 15.9% | 12.8% | 16.3% |
全体として安定して出現している数字が「9」ですね。常に10%以上表示しており、かなりの出現頻度であるといえます。また大安の「5」では20%以上の出現頻度となっているので、かなりねらい目であるといえるでしょう。
【2022年:100の位の上位有力数字】
- 先勝:「3」
- 赤口:「4」「6」「7」
- 先負:「9」「2」
- 友引:「3」「9」
- 大安:「5」「4」「6」「9」
- 仏滅:「3」「9」
2022年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【10の位】
次に10の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。
10の位 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 友引 | 大安 | 仏滅 |
0 | 8.9% | 7.3% | 14.9% | 13.6% | 5.1% | 4.7% |
1 | 0.0% | 9.8% | 4.3% | 15.9% | 7.7% | 7.0% |
2 | 8.9% | 9.8% | 14.9% | 11.4% | 10.3% | 9.3% |
3 | 15.6% | 14.6% | 10.6% | 9.1% | 10.3% | 4.7% |
4 | 15.6% | 9.8% | 10.6% | 15.9% | 15.4% | 11.6% |
5 | 17.8% | 7.3% | 10.6% | 13.6% | 12.8% | 9.3% |
6 | 2.2% | 7.3% | 6.4% | 4.5% | 5.1% | 7.0% |
7 | 13.3% | 4.9% | 6.4% | 4.5% | 7.7% | 11.6% |
8 | 2.2% | 9.8% | 8.5% | 9.1% | 17.9% | 14.0% |
9 | 15.6% | 19.5% | 10.6% | 2.3% | 7.7% | 20.9% |
まず情報として得られるのが先勝の「1」は全く出現をしていないということ。そして逆に一番出現頻度が高いのは仏滅の「9」であるということです。こうした傾向はただの偶然で片づけるのではなく、ひとつの重要なファクターとして捉えるようにしておきましょう。
【2022年:100の位の上位有力数字】
- 先勝:「5」「3」「4」「9」
- 赤口:「9」「3」
- 先負:「0」「2」
- 友引:「1」「4」「5」
- 大安:「8」「4」
- 仏滅:「9」「8」
2022年:ナンバーズ3の六曜別当選数字【1の位】
次に1の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。
1の位 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 友引 | 大安 | 仏滅 |
0 | 11.1% | 14.6% | 6.4% | 15.9% | 10.3% | 9.3% |
1 | 13.3% | 12.2% | 12.8% | 2.3% | 15.4% | 2.3% |
2 | 11.1% | 0.0% | 14.9% | 13.6% | 2.6% | 9.3% |
3 | 6.7% | 17.1% | 8.5% | 13.6% | 5.1% | 7.0% |
4 | 13.3% | 9.8% | 12.8% | 6.8% | 10.3% | 9.3% |
5 | 13.3% | 12.2% | 8.5% | 6.8% | 2.6% | 7.0% |
6 | 6.7% | 7.3% | 4.3% | 4.5% | 7.7% | 7.0% |
7 | 4.4% | 2.4% | 12.8% | 11.4% | 5.1% | 20.9% |
8 | 8.9% | 14.6% | 10.6% | 11.4% | 17.9% | 16.3% |
9 | 11.1% | 9.8% | 8.5% | 13.6% | 23.1% | 11.6% |
全体としてまんべんなく出現しているようですが、赤口の「2」が0%であったり、大安の「9」の出現頻度が23.1%とかなり高いことは分かります。仏滅の「7」が20%を越えていることもチェックしておきましょう。
【2022年:100の位の上位有力数字】
- 先勝:「1」「4」「5」
- 赤口:「3」「0」「8」
- 先負:「2」「1」「4」「7」
- 友引:「0」「2」「3」「9」
- 大安:「9」「1」「8」
- 仏滅:「7」「8」
まとめ
今回は2022年の六曜別の当選数字を確認しました。こうした六曜の傾向は年度ごとに変化してきますので、毎年のチェックが必要です。面倒がらずに、こちらの載せたように表にまとめて有効数字をだしておくと非常に便利です。
コメント