今回は、2018年に行われたナンバーズ3の当選数字を六曜別に分け、その出現率をパーセンテージで表したものをご紹介します。六曜と聞くと、数字の引き込みなどとは違ったややオカルト的な印象を持つ方も多いと思いますが、的中率の底上げを上げるためにはこうした考え方も必要になります。
ナンバーズ3攻略:六曜別の出現数字一覧【2018年】
それではまず実際に、ナンバーズ3で出現した2018年のデータを六曜別に確認をしていきます。
2018年のナンバーズ3の六曜別の出現数字を一覧で表したものがこちらです。
【2018年:ナンバーズ3の当選数字と六曜の関係】
回号 | 抽せん日 | ナンバーズ3 | 100位 | 10位 | 1位 | 六曜 |
4827 | 2018/1/4 | 858 | 8 | 5 | 8 | 仏滅 |
4828 | 2018/1/5 | 384 | 3 | 8 | 4 | 先勝 |
4829 | 2018/1/8 | 976 | 9 | 7 | 6 | 友引 |
4830 | 2018/1/9 | 930 | 9 | 3 | 0 | 先負 |
4831 | 2018/1/10 | 634 | 6 | 3 | 4 | 仏滅 |
4832 | 2018/1/11 | 223 | 2 | 2 | 3 | 大安 |
4833 | 2018/1/12 | 413 | 4 | 1 | 3 | 友引 |
4834 | 2018/1/15 | 881 | 8 | 8 | 1 | 先負 |
4835 | 2018/1/16 | 368 | 3 | 6 | 8 | 仏滅 |
4836 | 2018/1/17 | 873 | 8 | 7 | 3 | 赤口 |
4837 | 2018/1/18 | 916 | 9 | 1 | 6 | 先勝 |
4838 | 2018/1/19 | 955 | 9 | 5 | 5 | 仏滅 |
4839 | 2018/1/22 | 122 | 1 | 2 | 2 | 大安 |
4840 | 2018/1/23 | 327 | 3 | 2 | 7 | 赤口 |
4841 | 2018/1/24 | 092 | 0 | 9 | 2 | 先勝 |
4842 | 2018/1/25 | 282 | 2 | 8 | 2 | 友引 |
4843 | 2018/1/26 | 956 | 9 | 5 | 6 | 大安 |
4844 | 2018/1/29 | 415 | 4 | 1 | 5 | 赤口 |
4845 | 2018/1/30 | 432 | 4 | 3 | 2 | 先勝 |
4846 | 2018/1/31 | 437 | 4 | 3 | 7 | 友引 |
4847 | 2018/2/1 | 546 | 5 | 4 | 6 | 先負 |
4848 | 2018/2/2 | 291 | 2 | 9 | 1 | 赤口 |
4849 | 2018/2/5 | 461 | 4 | 6 | 1 | 先勝 |
4850 | 2018/2/6 | 139 | 1 | 3 | 9 | 友引 |
4851 | 2018/2/7 | 138 | 1 | 3 | 8 | 先負 |
4852 | 2018/2/8 | 448 | 4 | 4 | 8 | 仏滅 |
4853 | 2018/2/9 | 936 | 9 | 3 | 6 | 先勝 |
4854 | 2018/2/12 | 221 | 2 | 2 | 1 | 友引 |
4855 | 2018/2/13 | 876 | 8 | 7 | 6 | 先負 |
4856 | 2018/2/14 | 347 | 3 | 4 | 7 | 仏滅 |
4857 | 2018/2/15 | 631 | 6 | 3 | 1 | 大安 |
4858 | 2018/2/16 | 725 | 7 | 2 | 5 | 先負 |
4859 | 2018/2/19 | 949 | 9 | 4 | 9 | 仏滅 |
4860 | 2018/2/20 | 271 | 2 | 7 | 1 | 大安 |
4861 | 2018/2/21 | 545 | 5 | 4 | 5 | 赤口 |
4862 | 2018/2/22 | 320 | 3 | 2 | 0 | 先勝 |
4863 | 2018/2/23 | 060 | 0 | 6 | 0 | 仏滅 |
4864 | 2018/2/26 | 060 | 0 | 6 | 0 | 大安 |
4865 | 2018/2/27 | 350 | 3 | 5 | 0 | 赤口 |
4866 | 2018/2/28 | 839 | 8 | 3 | 9 | 先勝 |
4867 | 2018/3/1 | 382 | 3 | 8 | 2 | 友引 |
4868 | 2018/3/2 | 776 | 7 | 7 | 6 | 大安 |
4869 | 2018/3/5 | 411 | 4 | 1 | 1 | 赤口 |
4870 | 2018/3/6 | 586 | 5 | 8 | 6 | 先勝 |
4871 | 2018/3/7 | 045 | 0 | 4 | 5 | 友引 |
4872 | 2018/3/8 | 123 | 1 | 2 | 3 | 先負 |
4873 | 2018/3/9 | 720 | 7 | 2 | 0 | 赤口 |
4874 | 2018/3/12 | 497 | 4 | 9 | 7 | 先勝 |
4875 | 2018/3/13 | 243 | 2 | 4 | 3 | 友引 |
4876 | 2018/3/14 | 363 | 3 | 6 | 3 | 先負 |
4877 | 2018/3/15 | 236 | 2 | 3 | 6 | 仏滅 |
4878 | 2018/3/16 | 399 | 3 | 9 | 9 | 先負 |
4879 | 2018/3/19 | 217 | 2 | 1 | 7 | 仏滅 |
4880 | 2018/3/20 | 118 | 1 | 1 | 8 | 大安 |
4881 | 2018/3/21 | 486 | 4 | 8 | 6 | 赤口 |
4882 | 2018/3/22 | 029 | 0 | 2 | 9 | 先勝 |
4883 | 2018/3/23 | 900 | 9 | 0 | 0 | 仏滅 |
4884 | 2018/3/26 | 484 | 4 | 8 | 4 | 大安 |
4885 | 2018/3/27 | 905 | 9 | 0 | 5 | 赤口 |
4886 | 2018/3/28 | 800 | 8 | 0 | 0 | 先勝 |
4887 | 2018/3/29 | 339 | 3 | 3 | 9 | 友引 |
4888 | 2018/3/30 | 950 | 9 | 5 | 0 | 大安 |
4889 | 2018/4/2 | 684 | 6 | 8 | 4 | 赤口 |
4890 | 2018/4/3 | 507 | 5 | 0 | 7 | 先勝 |
4891 | 2018/4/4 | 750 | 7 | 5 | 0 | 友引 |
4892 | 2018/4/5 | 352 | 3 | 5 | 2 | 先負 |
4893 | 2018/4/6 | 516 | 5 | 1 | 6 | 赤口 |
4894 | 2018/4/9 | 760 | 7 | 6 | 0 | 先勝 |
4895 | 2018/4/10 | 016 | 0 | 1 | 6 | 友引 |
4896 | 2018/4/11 | 759 | 7 | 5 | 9 | 先負 |
4897 | 2018/4/12 | 196 | 1 | 9 | 6 | 仏滅 |
4898 | 2018/4/13 | 775 | 7 | 7 | 5 | 先勝 |
4899 | 2018/4/16 | 118 | 1 | 1 | 8 | 先負 |
4900 | 2018/4/17 | 993 | 9 | 9 | 3 | 仏滅 |
4901 | 2018/4/18 | 984 | 9 | 8 | 4 | 大安 |
4902 | 2018/4/19 | 159 | 1 | 5 | 9 | 赤口 |
4903 | 2018/4/20 | 955 | 9 | 5 | 5 | 先負 |
4904 | 2018/4/23 | 716 | 7 | 1 | 6 | 仏滅 |
4905 | 2018/4/24 | 936 | 9 | 3 | 6 | 大安 |
4906 | 2018/4/25 | 081 | 0 | 8 | 1 | 赤口 |
4907 | 2018/4/26 | 355 | 3 | 5 | 5 | 先勝 |
4908 | 2018/4/27 | 714 | 7 | 1 | 4 | 仏滅 |
4909 | 2018/4/30 | 002 | 0 | 0 | 2 | 大安 |
4910 | 2018/5/1 | 440 | 4 | 4 | 0 | 赤口 |
4911 | 2018/5/2 | 372 | 3 | 7 | 2 | 先勝 |
4912 | 2018/5/3 | 589 | 5 | 8 | 9 | 友引 |
4913 | 2018/5/4 | 119 | 1 | 1 | 9 | 大安 |
4914 | 2018/5/7 | 299 | 2 | 9 | 9 | 赤口 |
4915 | 2018/5/8 | 909 | 9 | 0 | 9 | 先勝 |
4916 | 2018/5/9 | 037 | 0 | 3 | 7 | 友引 |
4917 | 2018/5/10 | 402 | 4 | 0 | 2 | 先負 |
4918 | 2018/5/11 | 030 | 0 | 3 | 0 | 赤口 |
4919 | 2018/5/14 | 604 | 6 | 0 | 4 | 先勝 |
4920 | 2018/5/15 | 497 | 4 | 9 | 7 | 仏滅 |
4921 | 2018/5/16 | 909 | 9 | 0 | 9 | 大安 |
4922 | 2018/5/17 | 851 | 8 | 5 | 1 | 赤口 |
4923 | 2018/5/18 | 934 | 9 | 3 | 4 | 先負 |
4924 | 2018/5/21 | 109 | 1 | 0 | 9 | 仏滅 |
4925 | 2018/5/22 | 531 | 5 | 3 | 1 | 大安 |
4926 | 2018/5/23 | 393 | 3 | 9 | 3 | 赤口 |
4927 | 2018/5/24 | 496 | 4 | 9 | 6 | 先勝 |
4928 | 2018/5/25 | 535 | 5 | 3 | 5 | 仏滅 |
4929 | 2018/5/28 | 513 | 5 | 1 | 3 | 大安 |
4930 | 2018/5/29 | 797 | 7 | 9 | 7 | 赤口 |
4931 | 2018/5/30 | 648 | 6 | 4 | 8 | 先勝 |
4932 | 2018/5/31 | 319 | 3 | 1 | 9 | 友引 |
4933 | 2018/6/1 | 669 | 6 | 6 | 9 | 大安 |
4934 | 2018/6/4 | 173 | 1 | 7 | 3 | 赤口 |
4935 | 2018/6/5 | 269 | 2 | 6 | 9 | 先勝 |
4936 | 2018/6/6 | 557 | 5 | 5 | 7 | 友引 |
4937 | 2018/6/7 | 653 | 6 | 5 | 3 | 先負 |
4938 | 2018/6/8 | 137 | 1 | 3 | 7 | 赤口 |
4939 | 2018/6/11 | 413 | 4 | 1 | 3 | 先勝 |
4940 | 2018/6/12 | 193 | 1 | 9 | 3 | 友引 |
4941 | 2018/6/13 | 642 | 6 | 4 | 2 | 先負 |
4942 | 2018/6/14 | 487 | 4 | 8 | 7 | 大安 |
4943 | 2018/6/15 | 765 | 7 | 6 | 5 | 友引 |
4944 | 2018/6/18 | 119 | 1 | 1 | 9 | 先負 |
4945 | 2018/6/19 | 182 | 1 | 8 | 2 | 仏滅 |
4946 | 2018/6/20 | 912 | 9 | 1 | 2 | 大安 |
4947 | 2018/6/21 | 18 | 0 | 1 | 8 | 赤口 |
4948 | 2018/6/22 | 001 | 0 | 0 | 1 | 先負 |
4949 | 2018/6/25 | 549 | 5 | 4 | 9 | 仏滅 |
4950 | 2018/6/26 | 256 | 2 | 5 | 6 | 大安 |
4951 | 2018/6/27 | 032 | 0 | 3 | 2 | 赤口 |
4952 | 2018/6/28 | 751 | 7 | 5 | 1 | 先勝 |
4953 | 2018/6/29 | 349 | 3 | 4 | 9 | 仏滅 |
4954 | 2018/7/2 | 193 | 1 | 9 | 3 | 大安 |
4955 | 2018/7/3 | 489 | 4 | 8 | 9 | 赤口 |
4956 | 2018/7/4 | 901 | 9 | 0 | 1 | 先勝 |
4957 | 2018/7/5 | 668 | 6 | 6 | 8 | 友引 |
4958 | 2018/7/6 | 870 | 8 | 7 | 0 | 大安 |
4959 | 2018/7/9 | 061 | 6 | 6 | 1 | 赤口 |
4960 | 2018/7/10 | 625 | 6 | 2 | 5 | 先勝 |
4961 | 2018/7/11 | 223 | 2 | 2 | 3 | 友引 |
4962 | 2018/7/12 | 205 | 2 | 0 | 5 | 先負 |
4963 | 2018/7/13 | 989 | 9 | 8 | 9 | 友引 |
4964 | 2018/7/16 | 176 | 1 | 7 | 6 | 先負 |
4965 | 2018/7/17 | 877 | 8 | 7 | 7 | 仏滅 |
4966 | 2018/7/18 | 580 | 5 | 8 | 0 | 大安 |
4967 | 2018/7/19 | 051 | 0 | 5 | 1 | 赤口 |
4968 | 2018/7/20 | 115 | 1 | 1 | 5 | 先負 |
4969 | 2018/7/23 | 330 | 3 | 3 | 0 | 仏滅 |
4970 | 2018/7/24 | 977 | 9 | 7 | 7 | 大安 |
4971 | 2018/7/25 | 778 | 7 | 7 | 8 | 赤口 |
4972 | 2018/7/26 | 220 | 2 | 2 | 0 | 先勝 |
4973 | 2018/7/27 | 241 | 2 | 4 | 1 | 仏滅 |
4974 | 2018/7/30 | 096 | 0 | 9 | 6 | 大安 |
4975 | 2018/7/31 | 430 | 4 | 3 | 0 | 赤口 |
4976 | 2018/8/1 | 918 | 9 | 1 | 8 | 先勝 |
4977 | 2018/8/2 | 644 | 6 | 4 | 4 | 友引 |
4978 | 2018/8/3 | 646 | 6 | 4 | 6 | 大安 |
4979 | 2018/8/6 | 047 | 0 | 4 | 7 | 赤口 |
4980 | 2018/8/7 | 260 | 2 | 6 | 0 | 先勝 |
4981 | 2018/8/8 | 529 | 5 | 2 | 9 | 友引 |
4982 | 2018/8/9 | 879 | 8 | 7 | 9 | 先負 |
4983 | 2018/8/10 | 890 | 8 | 9 | 0 | 友引 |
4984 | 2018/8/13 | 069 | 0 | 6 | 9 | 先負 |
4985 | 2018/8/14 | 322 | 3 | 2 | 2 | 仏滅 |
4986 | 2018/8/15 | 505 | 5 | 0 | 5 | 大安 |
4987 | 2018/8/16 | 480 | 4 | 8 | 0 | 赤口 |
4988 | 2018/8/17 | 131 | 1 | 3 | 1 | 先負 |
4989 | 2018/8/20 | 203 | 2 | 0 | 3 | 仏滅 |
4990 | 2018/8/21 | 078 | 0 | 7 | 8 | 大安 |
4991 | 2018/8/22 | 308 | 3 | 0 | 8 | 赤口 |
4992 | 2018/8/23 | 371 | 3 | 7 | 1 | 先勝 |
4993 | 2018/8/24 | 075 | 0 | 7 | 5 | 仏滅 |
4994 | 2018/8/27 | 300 | 3 | 0 | 0 | 大安 |
4995 | 2018/8/28 | 650 | 6 | 5 | 0 | 赤口 |
4996 | 2018/8/29 | 731 | 7 | 3 | 1 | 先勝 |
4997 | 2018/8/30 | 943 | 9 | 4 | 3 | 友引 |
4998 | 2018/8/31 | 271 | 2 | 7 | 1 | 大安 |
4999 | 2018/9/3 | 045 | 0 | 4 | 5 | 赤口 |
5000 | 2018/9/4 | 317 | 3 | 1 | 7 | 先勝 |
5001 | 2018/9/5 | 488 | 4 | 8 | 8 | 友引 |
5002 | 2018/9/6 | 480 | 4 | 8 | 0 | 先負 |
5003 | 2018/9/7 | 571 | 5 | 7 | 1 | 赤口 |
5004 | 2018/9/10 | 635 | 6 | 3 | 5 | 友引 |
5005 | 2018/9/11 | 283 | 2 | 8 | 3 | 先負 |
5006 | 2018/9/12 | 739 | 7 | 3 | 9 | 仏滅 |
5007 | 2018/9/13 | 704 | 7 | 0 | 4 | 大安 |
5008 | 2018/9/14 | 589 | 5 | 8 | 9 | 友引 |
5009 | 2018/9/17 | 674 | 6 | 7 | 4 | 先負 |
5010 | 2018/9/18 | 960 | 9 | 6 | 0 | 仏滅 |
5011 | 2018/9/19 | 046 | 0 | 4 | 6 | 大安 |
5012 | 2018/9/20 | 234 | 2 | 3 | 4 | 赤口 |
5013 | 2018/9/21 | 681 | 6 | 8 | 1 | 先負 |
5014 | 2018/9/24 | 240 | 2 | 4 | 0 | 仏滅 |
5015 | 2018/9/25 | 365 | 3 | 6 | 5 | 大安 |
5016 | 2018/9/26 | 763 | 7 | 6 | 3 | 赤口 |
5017 | 2018/9/27 | 026 | 0 | 2 | 6 | 先勝 |
5018 | 2018/9/28 | 669 | 6 | 6 | 9 | 仏滅 |
5019 | 2018/10/1 | 942 | 9 | 4 | 2 | 大安 |
5020 | 2018/10/2 | 461 | 4 | 6 | 1 | 赤口 |
5021 | 2018/10/3 | 877 | 8 | 7 | 7 | 先勝 |
5022 | 2018/10/4 | 449 | 4 | 4 | 9 | 友引 |
5023 | 2018/10/5 | 233 | 2 | 3 | 3 | 大安 |
5024 | 2018/10/8 | 361 | 3 | 6 | 1 | 赤口 |
5025 | 2018/10/9 | 368 | 3 | 6 | 8 | 先負 |
5026 | 2018/10/10 | 131 | 1 | 3 | 1 | 仏滅 |
5027 | 2018/10/11 | 046 | 0 | 4 | 6 | 大安 |
5028 | 2018/10/12 | 046 | 0 | 4 | 6 | 友引 |
5029 | 2018/10/15 | 352 | 3 | 5 | 2 | 先負 |
5030 | 2018/10/16 | 870 | 8 | 7 | 0 | 仏滅 |
5031 | 2018/10/17 | 271 | 2 | 7 | 1 | 大安 |
5032 | 2018/10/18 | 083 | 0 | 8 | 3 | 赤口 |
5033 | 2018/10/19 | 930 | 9 | 3 | 0 | 先負 |
5034 | 2018/10/22 | 098 | 0 | 9 | 8 | 仏滅 |
5035 | 2018/10/23 | 012 | 0 | 1 | 2 | 大安 |
5036 | 2018/10/24 | 049 | 0 | 4 | 9 | 赤口 |
5037 | 2018/10/25 | 594 | 5 | 9 | 4 | 先勝 |
5038 | 2018/10/26 | 244 | 2 | 4 | 4 | 仏滅 |
5039 | 2018/10/29 | 453 | 4 | 5 | 3 | 大安 |
5040 | 2018/10/30 | 546 | 5 | 4 | 6 | 赤口 |
5041 | 2018/10/31 | 379 | 3 | 7 | 9 | 先勝 |
5042 | 2018/11/1 | 458 | 4 | 5 | 8 | 友引 |
5043 | 2018/11/2 | 115 | 1 | 1 | 5 | 大安 |
5044 | 2018/11/5 | 735 | 7 | 3 | 5 | 赤口 |
5045 | 2018/11/6 | 350 | 3 | 5 | 0 | 先勝 |
5046 | 2018/11/7 | 142 | 1 | 4 | 2 | 友引 |
5047 | 2018/11/8 | 343 | 3 | 4 | 3 | 仏滅 |
5048 | 2018/11/9 | 209 | 2 | 0 | 9 | 先勝 |
5049 | 2018/11/12 | 132 | 1 | 3 | 2 | 友引 |
5050 | 2018/11/13 | 309 | 3 | 0 | 9 | 先負 |
5051 | 2018/11/14 | 281 | 2 | 8 | 1 | 仏滅 |
5052 | 2018/11/15 | 105 | 1 | 0 | 5 | 大安 |
5053 | 2018/11/16 | 800 | 8 | 0 | 0 | 友引 |
5054 | 2018/11/19 | 775 | 7 | 7 | 5 | 先負 |
5055 | 2018/11/20 | 476 | 4 | 7 | 6 | 仏滅 |
5056 | 2018/11/21 | 885 | 8 | 8 | 5 | 大安 |
5057 | 2018/11/22 | 589 | 5 | 8 | 9 | 赤口 |
5058 | 2018/11/23 | 275 | 2 | 7 | 5 | 先負 |
5059 | 2018/11/26 | 196 | 1 | 9 | 6 | 仏滅 |
5060 | 2018/11/27 | 948 | 9 | 4 | 8 | 大安 |
5061 | 2018/11/28 | 987 | 9 | 8 | 7 | 赤口 |
5062 | 2018/11/29 | 405 | 4 | 0 | 5 | 先勝 |
5063 | 2018/11/30 | 285 | 2 | 8 | 5 | 仏滅 |
5064 | 2018/12/3 | 313 | 3 | 1 | 3 | 大安 |
5065 | 2018/12/4 | 921 | 9 | 2 | 1 | 赤口 |
5066 | 2018/12/5 | 009 | 0 | 0 | 9 | 先勝 |
5067 | 2018/12/6 | 295 | 2 | 9 | 5 | 友引 |
5068 | 2018/12/7 | 223 | 2 | 2 | 3 | 先勝 |
5069 | 2018/12/10 | 991 | 9 | 9 | 1 | 友引 |
5070 | 2018/12/11 | 656 | 6 | 5 | 6 | 先負 |
5071 | 2018/12/12 | 304 | 3 | 0 | 4 | 仏滅 |
5072 | 2018/12/13 | 136 | 1 | 3 | 6 | 大安 |
5073 | 2018/12/14 | 922 | 9 | 2 | 2 | 友引 |
5074 | 2018/12/17 | 234 | 2 | 3 | 4 | 先負 |
5075 | 2018/12/18 | 643 | 6 | 4 | 3 | 仏滅 |
5076 | 2018/12/19 | 871 | 8 | 7 | 1 | 大安 |
5077 | 2018/12/20 | 600 | 6 | 0 | 0 | 赤口 |
5078 | 2018/12/21 | 100 | 1 | 0 | 0 | 先負 |
5079 | 2018/12/24 | 329 | 3 | 2 | 9 | 仏滅 |
5080 | 2018/12/25 | 442 | 4 | 4 | 2 | 大安 |
5081 | 2018/12/26 | 644 | 6 | 4 | 4 | 赤口 |
5082 | 2018/12/27 | 080 | 0 | 8 | 0 | 先勝 |
5083 | 2018/12/28 | 234 | 2 | 3 | 4 | 仏滅 |
それぞれの当選数字がどの六曜で出現したのかということを表しています。分かりやすくするために、この数字を100の位、10の位、1の位ごとに、数字と六曜との関係で分けてみましょう。
ナンバーズ3攻略:六曜別の当選数字を分析【2018年】
当選数字と六曜との関係性を、100の位、10の位、1の位ごとに分けて考えていきます。それぞれの出現確率を表に表していますが、特にマークしている部分をチェックしてみてください。赤でマークした部分が一番多く出現する部分。そして黄色でマークした部分がそれに次ぐ出現率になります。
2018年:ナンバーズ3の六曜別出現数字【100の位】
100の位のみで考えてみましょう。六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。
100の位 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 友引 | 大安 | 仏滅 |
0 | 11.9% | 18.8% | 5.3% | 10.8% | 14.6% | 6.8% |
1 | 0.0% | 6.3% | 21.1% | 10.8% | 14.6% | 11.4% |
2 | 11.9% | 6.3% | 10.5% | 13.5% | 12.5% | 20.5% |
3 | 19.0% | 10.4% | 15.8% | 8.1% | 6.3% | 18.2% |
4 | 14.3% | 16.7% | 5.3% | 13.5% | 6.3% | 6.8% |
5 | 7.1% | 10.4% | 2.6% | 10.8% | 8.3% | 4.5% |
6 | 7.1% | 8.3% | 13.2% | 8.1% | 6.3% | 6.8% |
7 | 9.5% | 10.4% | 7.9% | 5.4% | 4.2% | 6.8% |
8 | 7.1% | 4.2% | 7.9% | 5.4% | 6.3% | 6.8% |
9 | 11.9% | 6.3% | 10.5% | 13.5% | 18.8% | 11.4% |
この表からも明らかな通り、その出現率には大きな偏りがあることが分かります。一番最初の先勝の数字「1」に関して言えば、1年を通して出現することが全くなかったということですから、この偶然はもはや必然であったのかなと思うレベルです。
2018年:ナンバーズ3の六曜別出現数字【10の位】
次に10の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。
10の位 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 友引 | 大安 | 仏滅 |
0 | 19.0% | 6.3% | 13.2% | 2.7% | 12.5% | 9.1% |
1 | 9.5% | 8.3% | 7.9% | 8.1% | 14.6% | 6.8% |
2 | 14.3% | 6.3% | 5.3% | 10.8% | 4.2% | 4.5% |
3 | 9.5% | 12.5% | 15.8% | 16.2% | 8.3% | 15.9% |
4 | 2.4% | 12.5% | 5.3% | 18.9% | 10.4% | 22.7% |
5 | 7.1% | 10.4% | 15.8% | 8.1% | 8.3% | 4.5% |
6 | 9.5% | 8.3% | 7.9% | 5.4% | 6.3% | 9.1% |
7 | 11.9% | 8.3% | 15.8% | 2.7% | 16.7% | 9.1% |
8 | 7.1% | 16.7% | 10.5% | 16.2% | 10.4% | 6.8% |
9 | 9.5% | 8.3% | 2.6% | 10.8% | 4.2% | 11.4% |
こちらに関しても同様ですね。数字によって六曜別に出現確率が大きく異なるという結果になりました。先勝の100の位に関しては、2.4%~19.0%まで差が開いているわけです。こうした確率の差を把握しておくと、数字判定に迷った際に便利です。
2018年:ナンバーズ3の六曜別出現数字【1の位】
次に1の位を六曜別に出現数字を分けた場合の出現率をパーセンテージで分けたものがこちらになります。
1の位 | 先勝 | 赤口 | 先負 | 友引 | 大安 | 仏滅 |
0 | 16.7% | 16.7% | 10.5% | 8.1% | 10.4% | 13.6% |
1 | 11.9% | 20.8% | 10.5% | 5.4% | 12.5% | 6.8% |
2 | 7.1% | 2.1% | 10.5% | 13.5% | 10.4% | 4.5% |
3 | 4.8% | 10.4% | 10.5% | 13.5% | 12.5% | 9.1% |
4 | 7.1% | 4.2% | 7.9% | 2.7% | 6.3% | 11.4% |
5 | 9.5% | 10.4% | 15.8% | 10.8% | 10.4% | 9.1% |
6 | 11.9% | 6.3% | 10.5% | 8.1% | 18.8% | 11.4% |
7 | 9.5% | 10.4% | 0.0% | 8.1% | 4.2% | 9.1% |
8 | 4.8% | 6.3% | 7.9% | 8.1% | 6.3% | 9.1% |
9 | 16.7% | 10.4% | 15.8% | 21.6% | 6.3% | 15.9% |
1の位でもやはり数字の出現率には開きがあります。先負では「7」の数字は通年で1度も出現していません。ただその他の数字に関しては、比較的平均的なパーセンテージが出ていることが分かります。
まとめ
こうして2018年のみで考えてみても、数字の偏りというものが大きく出ていることを感じ取れたかと思います。これは「六曜」という暦を利用した考え方ですが、この傾向は意外にも顕著にでていますので、その年その年で意識すべきものだといえます。
コメント